Przeglądanie meczów
Cutline Liga Młodzików
- IM Rekord Volley Jelcz Laskowice
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
- Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II
A-1 | 2024-10-13 | 10:00 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Ciechanowicz Jakub | II Golisz Grzegorz | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
A-1 | 2024-10-13 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Ciechanowicz Jakub | II Golisz Grzegorz | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
A-1 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Ciechanowicz Jakub | II Golisz Grzegorz | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
A-2 | 2024-10-20 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Mucha Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
A-2 | 2024-10-20 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Mucha Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
A-2 | 2024-10-20 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Mucha Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
A-3 | 2024-10-27 | 10:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Dobrzanski Pawel | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Gryś Łukasz | Główny |
A-3 | 2024-10-27 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Dobrzanski Pawel | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Gryś Łukasz | Główny | |
A-3 | 2024-10-27 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Dobrzanski Pawel | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Gryś Łukasz | Główny | |
A-4 | 2024-11-03 | 10:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Grabowiecki Tomasz | II Romaniszyn Wojciech | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
A-4 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Grabowiecki Tomasz | II Romaniszyn Wojciech | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
A-4 | 2024-11-03 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Grabowiecki Tomasz | II Romaniszyn Wojciech | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
- DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa
- KPS ŚWIDNICA
B-1 | 2024-10-13 | 14:30 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Chirowski Jakub | II Mucha Krzysztof | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny |
B-1 | 2024-10-13 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS ŚWIDNICA | I Chirowski Jakub | II Mucha Krzysztof | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
B-1 | 2024-10-13 | KPS ŚWIDNICA | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Chirowski Jakub | II Mucha Krzysztof | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
B-2 | 2024-10-20 | 10:00 | KPS ŚWIDNICA | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Dylak Małgorzata | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny |
B-2 | 2024-10-20 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Dylak Małgorzata | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
B-2 | 2024-10-20 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS ŚWIDNICA | I Dylak Małgorzata | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
B-3 | 2024-10-27 | 10:00 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS ŚWIDNICA | I Chirowski Jakub | II Puchalski Maciej | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
B-3 | 2024-10-27 | KPS ŚWIDNICA | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Chirowski Jakub | II Puchalski Maciej | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny | |
B-3 | 2024-10-27 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Chirowski Jakub | II Puchalski Maciej | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
- KS Lew Legnica
- AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki
- Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz
C-1 | 2024-10-13 | 14:30 | KS Lew Legnica | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Chruścicka Jagoda | II Florczak Marta | Sekretarz Rzepka Magdalena | Główny |
C-1 | 2024-10-13 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Chruścicka Jagoda | II Florczak Marta | Sekretarz Rzepka Magdalena | Główny | |
C-1 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | KS Lew Legnica | I Chruścicka Jagoda | II Florczak Marta | Sekretarz Rzepka Magdalena | Główny | |
C-2 | 2024-10-27 | 14:30 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | KS Lew Legnica | I Leszczyńska Jagoda | II Klos Aleksandra | Sekretarz Zamaro Krzysztof | Główny |
C-2 | 2024-10-27 | KS Lew Legnica | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Leszczyńska Jagoda | II Klos Aleksandra | Sekretarz Zamaro Krzysztof | Główny | |
C-2 | 2024-10-27 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Leszczyńska Jagoda | II Klos Aleksandra | Sekretarz Zamaro Krzysztof | Główny | |
C-3 | 2024-11-03 | 9:00 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Magiera Kacper | II Gębarzewski Robert | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
C-3 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | KS Lew Legnica | I Magiera Kacper | II Gębarzewski Robert | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
C-3 | 2024-11-03 | KS Lew Legnica | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Magiera Kacper | II Gębarzewski Robert | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |