Przeglądanie meczów
Cutline Liga Młodzików
- KS Lew Legnica
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
- DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa
2 | 2025-01-26 | 10:00 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KS Lew Legnica | I Dobrzanski Pawel | II Gryś Łukasz | Sekretarz Wolan Jan | Główny |
2 | 2025-01-26 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Dobrzanski Pawel | II Gryś Łukasz | Sekretarz Wolan Jan | Główny | |
2 | 2025-01-26 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Dobrzanski Pawel | II Gryś Łukasz | Sekretarz Wolan Jan | Główny | |
1 | 2025-02-23 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I | II | Sekretarz | ||
1 | 2025-02-23 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I | II | Sekretarz | ||
1 | 2025-02-23 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KS Lew Legnica | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-03-02 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-03-02 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KS Lew Legnica | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-03-02 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I | II | Sekretarz |
- Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz
- Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
1 | 2025-01-26 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Zieliński Hubert | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
1 | 2025-01-26 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Zieliński Hubert | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
1 | 2025-01-26 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Zieliński Hubert | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
3 | 2025-01-31 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I | II | Sekretarz | |
3 | 2025-01-31 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-01-31 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2025-02-23 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2025-02-23 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2025-02-23 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I | II | Sekretarz |
- AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki
- KPS ŚWIDNICA
- IM Rekord Volley Jelcz Laskowice
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II
1 | 2025-01-26 | 10:00 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | I Zięba Antonina | II Chruścicka Jagoda | Sekretarz Drzazga Marek | Główny |
1 | 2025-01-26 | KPS ŚWIDNICA | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Zięba Antonina | II Chruścicka Jagoda | Sekretarz Drzazga Marek | Główny | |
1 | 2025-01-26 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Zięba Antonina | II Chruścicka Jagoda | Sekretarz Drzazga Marek | Główny | |
2 | 2025-02-23 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2025-02-23 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS ŚWIDNICA | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2025-02-23 | KPS ŚWIDNICA | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-03-02 | KPS ŚWIDNICA | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-03-02 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-03-02 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS ŚWIDNICA | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-03-09 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-03-09 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-03-09 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I | II | Sekretarz |
- KS Lew Legnica
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
- Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
1 | 2024-12-15 | 10:00 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Powałko Kacper | II Trafalski Kacper | Sekretarz Sokól Katarzyna | Główny |
1 | 2024-12-15 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Powałko Kacper | II Trafalski Kacper | Sekretarz Sokól Katarzyna | Główny | |
1 | 2024-12-15 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KS Lew Legnica | I Powałko Kacper | II Trafalski Kacper | Sekretarz Sokól Katarzyna | Główny | |
4 | 2024-12-22 | 10:00 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Opiatowski Pawel | II Klos Aleksandra | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
4 | 2024-12-22 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KS Lew Legnica | I Opiatowski Pawel | II Klos Aleksandra | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
4 | 2024-12-22 | KS Lew Legnica | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Opiatowski Pawel | II Klos Aleksandra | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
3 | 2025-01-05 | 16:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | KS Lew Legnica | I Ziemba Jakub | II Szerner Iga | Sekretarz Stramski Miroslaw | Główny |
3 | 2025-01-05 | KS Lew Legnica | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Ziemba Jakub | II Szerner Iga | Sekretarz Stramski Miroslaw | Główny | |
3 | 2025-01-05 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Ziemba Jakub | II Szerner Iga | Sekretarz Stramski Miroslaw | Główny | |
2 | 2025-01-12 | 15:00 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Zieliński Hubert | II Stachowicz Bartlomiej | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny |
2 | 2025-01-12 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Zieliński Hubert | II Stachowicz Bartlomiej | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny | |
2 | 2025-01-12 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Zieliński Hubert | II Stachowicz Bartlomiej | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny |
- Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz
- DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa
- IM Rekord Volley Jelcz Laskowice
1 | 2024-12-15 | 13:00 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Zaporowski Jakub | II Padarz Julia | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
1 | 2024-12-15 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Zaporowski Jakub | II Padarz Julia | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
1 | 2024-12-15 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Zaporowski Jakub | II Padarz Julia | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
2 | 2024-12-22 | 10:00 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Baran Justyna | II Jewiarz Paulina | Sekretarz Hojka Jacek | Główny |
2 | 2024-12-22 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Baran Justyna | II Jewiarz Paulina | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
2 | 2024-12-22 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Baran Justyna | II Jewiarz Paulina | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
3 | 2025-01-12 | 10:00 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Woźniak Piotr | II Gryś Łukasz | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
3 | 2025-01-12 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Woźniak Piotr | II Gryś Łukasz | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
3 | 2025-01-12 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Woźniak Piotr | II Gryś Łukasz | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
- AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki
- KPS ŚWIDNICA
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II
1 | 2024-12-15 | 10:00 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | I Klos Aleksandra | II Zieliński Hubert | Sekretarz Kilar - Blazejowska Natalia | Główny |
1 | 2024-12-15 | KPS ŚWIDNICA | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Klos Aleksandra | II Zieliński Hubert | Sekretarz Kilar - Blazejowska Natalia | Główny | |
1 | 2024-12-15 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Klos Aleksandra | II Zieliński Hubert | Sekretarz Kilar - Blazejowska Natalia | Główny | |
2 | 2025-01-05 | 16:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Borowiec Maja | II Guzal Grzegorz | Sekretarz Chudy Patrycja | Główny |
2 | 2025-01-05 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | I Borowiec Maja | II Guzal Grzegorz | Sekretarz Chudy Patrycja | Główny | |
2 | 2025-01-05 | KPS ŚWIDNICA | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Borowiec Maja | II Guzal Grzegorz | Sekretarz Chudy Patrycja | Główny | |
3 | 2025-01-12 | 10:00 | KPS ŚWIDNICA | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Tomczak Małgorzata | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
3 | 2025-01-12 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Tomczak Małgorzata | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
3 | 2025-01-12 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | I Tomczak Małgorzata | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
- Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
- IM Rekord Volley Jelcz Laskowice
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
1 | 2024-11-10 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Weremczuk Zuzanna | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
1 | 2024-11-10 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Weremczuk Zuzanna | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
1 | 2024-11-10 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Weremczuk Zuzanna | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
2 | 2024-11-24 | 10:00 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Olszewska Karolina | II Weremczuk Zuzanna | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
2 | 2024-11-24 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Olszewska Karolina | II Weremczuk Zuzanna | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
2 | 2024-11-24 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Olszewska Karolina | II Weremczuk Zuzanna | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
3 | 2024-12-01 | 10:00 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Padarz Julia | II Rzepka Magdalena | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny |
3 | 2024-12-01 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Padarz Julia | II Rzepka Magdalena | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny | |
3 | 2024-12-01 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Padarz Julia | II Rzepka Magdalena | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny | |
4 | 2024-12-08 | 12:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Romaniszyn Wojciech | II Żłobicka Julia | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny |
4 | 2024-12-08 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Romaniszyn Wojciech | II Żłobicka Julia | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny | |
4 | 2024-12-08 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Romaniszyn Wojciech | II Żłobicka Julia | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny |
- DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II
- KS Lew Legnica
1 | 2024-11-10 | 10:00 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Mucha Krzysztof | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Pakula Barbara | Główny |
1 | 2024-11-10 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KS Lew Legnica | I Mucha Krzysztof | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
1 | 2024-11-10 | KS Lew Legnica | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Mucha Krzysztof | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
2 | 2024-11-24 | 10:00 | KS Lew Legnica | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Gawłowski Konrad | II Kucab Katarzyna | Sekretarz Staszewski Piotr | Główny |
2 | 2024-11-24 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Gawłowski Konrad | II Kucab Katarzyna | Sekretarz Staszewski Piotr | Główny | |
2 | 2024-11-24 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KS Lew Legnica | I Gawłowski Konrad | II Kucab Katarzyna | Sekretarz Staszewski Piotr | Główny | |
3 | 2024-12-01 | 10:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KS Lew Legnica | I Flaszynski Jacek | II Wolan Jan | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
3 | 2024-12-01 | KS Lew Legnica | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Flaszynski Jacek | II Wolan Jan | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
3 | 2024-12-01 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Flaszynski Jacek | II Wolan Jan | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
- Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz
- AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki
- KPS ŚWIDNICA
1 | 2024-11-17 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Chęciński Mateusz | II Nowotnik Maksymilian | Sekretarz Kaczor Radoslaw | Główny |
1 | 2024-11-17 | 11:00 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | I Chęciński Mateusz | II Nowotnik Maksymilian | Sekretarz Kaczor Radoslaw | Główny |
1 | 2024-11-17 | KPS ŚWIDNICA | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Chęciński Mateusz | II Nowotnik Maksymilian | Sekretarz Kaczor Radoslaw | Główny | |
2 | 2024-11-24 | 10:00 | KPS ŚWIDNICA | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Wyszomirski Tomasz | II Dobrowolski Jacek | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny |
2 | 2024-11-24 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Wyszomirski Tomasz | II Dobrowolski Jacek | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny | |
2 | 2024-11-24 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | I Wyszomirski Tomasz | II Dobrowolski Jacek | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny | |
3 | 2024-12-01 | 14:30 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | I Romaniszyn Wojciech | II Jewiarz Paulina | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
3 | 2024-12-01 | KPS ŚWIDNICA | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Romaniszyn Wojciech | II Jewiarz Paulina | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
3 | 2024-12-01 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Romaniszyn Wojciech | II Jewiarz Paulina | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
- IM Rekord Volley Jelcz Laskowice
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
- Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II
A-1 | 2024-10-13 | 10:00 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Ciechanowicz Jakub | II Golisz Grzegorz | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
A-1 | 2024-10-13 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Ciechanowicz Jakub | II Golisz Grzegorz | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
A-1 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Ciechanowicz Jakub | II Golisz Grzegorz | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
A-2 | 2024-10-20 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Mucha Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
A-2 | 2024-10-20 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Mucha Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
A-2 | 2024-10-20 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Mucha Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
A-3 | 2024-10-27 | 10:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Dobrzanski Pawel | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Gryś Łukasz | Główny |
A-3 | 2024-10-27 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Dobrzanski Pawel | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Gryś Łukasz | Główny | |
A-3 | 2024-10-27 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Dobrzanski Pawel | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Gryś Łukasz | Główny | |
A-4 | 2024-11-03 | 10:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Grabowiecki Tomasz | II Romaniszyn Wojciech | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
A-4 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | I Grabowiecki Tomasz | II Romaniszyn Wojciech | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
A-4 | 2024-11-03 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Grabowiecki Tomasz | II Romaniszyn Wojciech | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
- DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa
- KPS ŚWIDNICA
B-1 | 2024-10-13 | 14:30 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Chirowski Jakub | II Mucha Krzysztof | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny |
B-1 | 2024-10-13 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS ŚWIDNICA | I Chirowski Jakub | II Mucha Krzysztof | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
B-1 | 2024-10-13 | KPS ŚWIDNICA | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Chirowski Jakub | II Mucha Krzysztof | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
B-2 | 2024-10-20 | 10:00 | KPS ŚWIDNICA | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Dylak Małgorzata | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny |
B-2 | 2024-10-20 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Dylak Małgorzata | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
B-2 | 2024-10-20 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS ŚWIDNICA | I Dylak Małgorzata | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
B-3 | 2024-10-27 | 10:00 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS ŚWIDNICA | I Chirowski Jakub | II Puchalski Maciej | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
B-3 | 2024-10-27 | KPS ŚWIDNICA | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Chirowski Jakub | II Puchalski Maciej | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny | |
B-3 | 2024-10-27 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | I Chirowski Jakub | II Puchalski Maciej | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
- KS Lew Legnica
- AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki
- Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz
C-1 | 2024-10-13 | 14:30 | KS Lew Legnica | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Chruścicka Jagoda | II Florczak Marta | Sekretarz Rzepka Magdalena | Główny |
C-1 | 2024-10-13 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Chruścicka Jagoda | II Florczak Marta | Sekretarz Rzepka Magdalena | Główny | |
C-1 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | KS Lew Legnica | I Chruścicka Jagoda | II Florczak Marta | Sekretarz Rzepka Magdalena | Główny | |
C-2 | 2024-10-27 | 14:30 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | KS Lew Legnica | I Leszczyńska Jagoda | II Klos Aleksandra | Sekretarz Zamaro Krzysztof | Główny |
C-2 | 2024-10-27 | KS Lew Legnica | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Leszczyńska Jagoda | II Klos Aleksandra | Sekretarz Zamaro Krzysztof | Główny | |
C-2 | 2024-10-27 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Leszczyńska Jagoda | II Klos Aleksandra | Sekretarz Zamaro Krzysztof | Główny | |
C-3 | 2024-11-03 | 9:00 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Magiera Kacper | II Gębarzewski Robert | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
C-3 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | KS Lew Legnica | I Magiera Kacper | II Gębarzewski Robert | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
C-3 | 2024-11-03 | KS Lew Legnica | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | I Magiera Kacper | II Gębarzewski Robert | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |