Przeglądanie meczów
Liga Młodziczek
- EWL #VOLLEYWrocław
- Wataha Lubin
- UKS Szamotulanin Szamotuły
- UKS Chemik SMS Olsztyn
| 1 | 2026-03-28 | 10:00 | EWL #VOLLEYWrocław | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz Niewiadomska Paulina | Główny |
| 2 | 2026-03-28 | 12:00 | Wataha Lubin | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I | II | Sekretarz Niewiadomska Paulina | Główny |
| 3 | 2026-03-28 | 16:30 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I | II | Sekretarz Niewiadomska Paulina | Główny |
| 4 | 2026-03-28 | 18:30 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Wataha Lubin | I | II | Sekretarz Niewiadomska Paulina | Główny |
| 5 | 2026-03-29 | 10:00 | Wataha Lubin | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | I | II | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
| 6 | 2026-03-29 | 12:00 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | EWL #VOLLEYWrocław | I | II | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
- EWL #VOLLEYWrocław
- MKS MOS Wrocław
- MLKS Tucholanka Europrojekt Tuchola
- UKS Lider Konstantynów Łódzki
| 1/4 MP Młodziczek gr 2-1 | 2026-03-14 | 17:30 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MLKS Tucholanka Europrojekt Tuchola | I Staszewski Piotr | II Knychala Hanna | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 2-2 | 2026-03-14 | 19:30 | MKS MOS Wrocław | - | UKS Lider Konstantynów Łódzki | I Knychala Hanna | II Staszewski Piotr | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 2-3 | 2026-03-15 | 10:00 | MLKS Tucholanka Europrojekt Tuchola | - | UKS Lider Konstantynów Łódzki | I Sobolewski Tomasz | II Stachowicz Bartlomiej | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 2-4 | 2026-03-15 | 12:00 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS MOS Wrocław | I Stachowicz Bartlomiej | II Sobolewski Tomasz | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 2-5 | 2026-03-15 | 15:30 | MKS MOS Wrocław | - | MLKS Tucholanka Europrojekt Tuchola | I Kucab Katarzyna | II Stachowicz Bartlomiej | Sekretarz Kamiński Maciej | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 2-6 | 2026-03-15 | 17:30 | UKS Lider Konstantynów Łódzki | - | EWL #VOLLEYWrocław | I Stachowicz Bartlomiej | II Kucab Katarzyna | Sekretarz Kamiński Maciej | Główny |
- MKS Polonia Świdnica
- Wataha Lubin
- UKS SMS Police
- ŁKS AZS UMED Łódź
| 1/4 MP Młodziczek gr 8-1 | 2026-03-14 | 16:00 | MKS Polonia Świdnica | - | UKS SMS Police | I Łukowicz Andrzej | II Wolan Jan | Sekretarz Grabowiecki Tomasz | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 8-2 | 2026-03-14 | 18:00 | Wataha Lubin | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Wolan Jan | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Grabowiecki Tomasz | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 8-3 | 2026-03-15 | 10:00 | UKS SMS Police | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Wyszomirski Tomasz | II Guzal Grzegorz | Sekretarz Borowiec Maja | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 8-4 | 2026-03-15 | 12:00 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | I Guzal Grzegorz | II Wyszomirski Tomasz | Sekretarz Borowiec Maja | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 8-5 | 2026-03-15 | 16:00 | Wataha Lubin | - | UKS SMS Police | I Dobrzanski Pawel | II Gryś Łukasz | Sekretarz Grabowiecki Tomasz | Główny |
| 1/4 MP Młodziczek gr 8-6 | 2026-03-15 | 18:00 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | MKS Polonia Świdnica | I Gryś Łukasz | II Dobrzanski Pawel | Sekretarz Grabowiecki Tomasz | Główny |
- EWL #VOLLEYWrocław
- KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski
- NTSK Nysa
- UKS MOSM Bytom
| 1 | 2026-02-28 | 16:00 | EWL #VOLLEYWrocław | - | NTSK Nysa | I Magiera Radoslaw | II Przepióra Patryk | Sekretarz Leszczyńska Jagoda | Główny |
| 2 | 2026-02-28 | 16:00 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | UKS MOSM Bytom | I Przepióra Patryk | II Magiera Radoslaw | Sekretarz Leszczyńska Jagoda | Główny |
| 3 | 2026-03-01 | 9:30 | NTSK Nysa | - | UKS MOSM Bytom | I Pakula Barbara | II Stachowicz Bartlomiej | Sekretarz Woźniak Piotr | Główny |
| 4 | 2026-03-01 | 9:30 | EWL #VOLLEYWrocław | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | I Stachowicz Bartlomiej | II Pakula Barbara | Sekretarz Woźniak Piotr | Główny |
| 5 | 2026-03-01 | 15:30 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | NTSK Nysa | I Puchalski Maciej | II Zięba Antonina | Sekretarz Bardadyn Aleksander | Główny |
| 6 | 2026-03-01 | 15:30 | UKS MOSM Bytom | - | EWL #VOLLEYWrocław | I Zięba Antonina | II Puchalski Maciej | Sekretarz Bardadyn Aleksander | Główny |
- Wataha Lubin
- EWL #VOLLEYWrocław
- MKS Polonia Świdnica
- MKS MOS Wrocław
| Finał Dolnośląskiej Ligi Młodziczek-1 | 2026-02-15 | 10:00 | Wataha Lubin | - | MKS Polonia Świdnica | I Przepióra Patryk | II Zięba Antonina | Sekretarz Sobolewski Tomasz | Główny |
| Finał Dolnośląskiej Ligi Młodziczek-2 | 2026-02-15 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS MOS Wrocław | I Zięba Antonina | II Przepióra Patryk | Sekretarz Sobolewski Tomasz | Główny | |
| Finał Dolnośląskiej Ligi Młodziczek-3 | 2026-02-15 | MKS Polonia Świdnica | - | MKS MOS Wrocław | I Przepióra Patryk | II Zięba Antonina | Sekretarz Sobolewski Tomasz | Główny | |
| Finał Dolnośląskiej Ligi Młodziczek-4 | 2026-02-15 | Wataha Lubin | - | EWL #VOLLEYWrocław | I Zięba Antonina | II Przepióra Patryk | Sekretarz Sobolewski Tomasz | Główny | |
| Finał Dolnośląskiej Ligi Młodziczek-5 | 2026-02-15 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS Polonia Świdnica | I Przepióra Patryk | II Zięba Antonina | Sekretarz Sobolewski Tomasz | Główny | |
| Finał Dolnośląskiej Ligi Młodziczek-6 | 2026-02-15 | MKS MOS Wrocław | - | Wataha Lubin | I Zięba Antonina | II Przepióra Patryk | Sekretarz Sobolewski Tomasz | Główny |
- Wataha Lubin
- EWL #VOLLEYWrocław
- MKS PIAST Głogów
| Półfinał 1-111 | 2026-02-14 | 10:00 | Wataha Lubin | - | MKS PIAST Głogów | I Puchalska Amelia | II Romaniszyn Wojciech | Sekretarz Zalewski Piotr | Główny |
| Półfinał 1-112 | 2026-02-14 | 10:00 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS PIAST Głogów | I Romaniszyn Wojciech | II Puchalska Amelia | Sekretarz Zalewski Piotr | Główny |
| Półfinał 1-113 | 2026-02-14 | 10:00 | Wataha Lubin | - | EWL #VOLLEYWrocław | I Romaniszyn Wojciech | II Puchalska Amelia | Sekretarz Zalewski Piotr | Główny |
- MKS Polonia Świdnica
- MKS MOS Wrocław
- MKS CHEŁMIEC Wałbrzych
| Półfinał 2-2221 | 2026-02-14 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | I Żłobicka Julia | II Zięba Antonina | Sekretarz Magiera Radoslaw | Główny |
| Półfinał 2-2222 | 2026-02-14 | 10:00 | MKS MOS Wrocław | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | I Zięba Antonina | II Żłobicka Julia | Sekretarz Magiera Radoslaw | Główny |
| Półfinał 2-2223 | 2026-02-14 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica | - | MKS MOS Wrocław | I Zięba Antonina | II Żłobicka Julia | Sekretarz Magiera Radoslaw | Główny |
- UMKS VOLLEY Głogów
- UKS KORAL Wrocław
- UKS GMINY Miękinia
- UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie
| O miejsca 9-12-1 | 2026-03-15 | 10:00 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS KORAL Wrocław | I Prażniewski Dominik | II Nowotnik Maksymilian | Sekretarz Romaniszyn Wojciech | Główny |
| O miejsca 9-12-1 | 2026-03-15 | UKS KORAL Wrocław | - | UKS GMINY Miękinia | I Prażniewski Dominik | II Nowotnik Maksymilian | Sekretarz Romaniszyn Wojciech | Główny | |
| O miejsca 9-12-1 | 2026-03-15 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | I Prażniewski Dominik | II Nowotnik Maksymilian | Sekretarz Romaniszyn Wojciech | Główny | |
| O miejsca 9-12-4 | 2026-02-21 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UKS GMINY Miękinia | I | II | Sekretarz | ||
| O miejsca 9-12-4 | 2026-02-21 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | I | II | Sekretarz | ||
| O miejsca 9-12-4 | 2026-02-21 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I | II | Sekretarz | ||
| O miejsca 9-12-9122 | 2026-02-28 | UKS GMINY Miękinia | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I | II | Sekretarz | ||
| O miejsca 9-12-9122 | 2026-02-28 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UKS KORAL Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
| O miejsca 9-12-9122 | 2026-02-28 | UKS KORAL Wrocław | - | UKS GMINY Miękinia | I | II | Sekretarz | ||
| O miejsca 9-12-2147483647 | 2026-03-08 | 9:00 | UKS KORAL Wrocław | - | UMKS VOLLEY Głogów | I Nowotnik Maksymilian | II Wasilewski Mateusz | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
| O miejsca 9-12-2147483647 | 2026-03-08 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I Nowotnik Maksymilian | II Wasilewski Mateusz | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
| O miejsca 9-12-2147483647 | 2026-03-08 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UKS KORAL Wrocław | I Nowotnik Maksymilian | II Wasilewski Mateusz | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
- TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie
- KPS CHEŁMIEC Wałbrzych
- MKS Polonia Świdnica III
- GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ
| O miejsca 13-16-13164 | 2026-03-15 | 10:00 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | MKS Polonia Świdnica III | I Jamroży Natalia | II Zalewski Piotr | Sekretarz Kilar - Blazejowska Natalia | Główny |
| O miejsca 13-16-13164 | 2026-03-15 | MKS Polonia Świdnica III | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I Jamroży Natalia | II Zalewski Piotr | Sekretarz Kilar - Blazejowska Natalia | Główny | |
| O miejsca 13-16-13164 | 2026-03-15 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Jamroży Natalia | II Zalewski Piotr | Sekretarz Kilar - Blazejowska Natalia | Główny | |
| O miejsca 13-16-131613161 | 2026-02-22 | 10:00 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | I Gut Bartłomiej | II Janas Jakub | Sekretarz Pakula Barbara | Główny |
| O miejsca 13-16-131613161 | 2026-02-22 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MKS Polonia Świdnica III | I Gut Bartłomiej | II Janas Jakub | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
| O miejsca 13-16-131613161 | 2026-02-22 | MKS Polonia Świdnica III | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I Gut Bartłomiej | II Janas Jakub | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
| O miejsca 13-16-131613162 | 2026-02-28 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica III | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Gryś Łukasz | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Wolan Jan | Główny |
| O miejsca 13-16-131613162 | 2026-02-28 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | I Gryś Łukasz | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Wolan Jan | Główny | |
| O miejsca 13-16-131613162 | 2026-02-28 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MKS Polonia Świdnica III | I Gryś Łukasz | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Wolan Jan | Główny | |
| O miejsca 13-16-2147483647 | 2026-03-08 | 10:00 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I Bem Tymoteusz | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
| O miejsca 13-16-2147483647 | 2026-03-08 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Bem Tymoteusz | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny | |
| O miejsca 13-16-2147483647 | 2026-03-08 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | I Bem Tymoteusz | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
- MLKS Echo Twardogóra
- MKS ROKITA Brzeg Dolny
- UKS WIEŻA Radków
- GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II
| O miejsca 17-20-17204 | 2026-03-15 | 10:00 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | UKS WIEŻA Radków | I Burdyna Dorota | II Leszczyńska Jagoda | Sekretarz Mucha Krzysztof | Główny |
| O miejsca 17-20-17204 | 2026-03-15 | UKS WIEŻA Radków | - | MLKS Echo Twardogóra | I Burdyna Dorota | II Leszczyńska Jagoda | Sekretarz Mucha Krzysztof | Główny | |
| O miejsca 17-20-17204 | 2026-03-15 | MLKS Echo Twardogóra | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | I Burdyna Dorota | II Leszczyńska Jagoda | Sekretarz Mucha Krzysztof | Główny | |
| O miejsca 17-20-172017201 | 2026-02-22 | 13:00 | MLKS Echo Twardogóra | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | I Treliński Mateusz | II Woźniak Piotr | Sekretarz Hojka Jacek | Główny |
| O miejsca 17-20-172017201 | 2026-02-22 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | UKS WIEŻA Radków | I Treliński Mateusz | II Woźniak Piotr | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
| O miejsca 17-20-172017201 | 2026-02-22 | UKS WIEŻA Radków | - | MLKS Echo Twardogóra | I Treliński Mateusz | II Woźniak Piotr | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
| O miejsca 17-20-172017202 | 2026-03-01 | 10:00 | UKS WIEŻA Radków | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | I Grabowiecki Tomasz | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Wolan Jan | Główny |
| O miejsca 17-20-172017202 | 2026-03-01 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | I Grabowiecki Tomasz | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Wolan Jan | Główny | |
| O miejsca 17-20-172017202 | 2026-03-01 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | UKS WIEŻA Radków | I Grabowiecki Tomasz | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Wolan Jan | Główny | |
| O miejsca 17-20-172017203 | 2026-03-08 | 11:00 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | MLKS Echo Twardogóra | I Gawłowski Konrad | II Kamińska Agata | Sekretarz Stramski Miroslaw | Główny |
| O miejsca 17-20-172017203 | 2026-03-08 | MLKS Echo Twardogóra | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | I Gawłowski Konrad | II Kamińska Agata | Sekretarz Stramski Miroslaw | Główny | |
| O miejsca 17-20-172017203 | 2026-03-08 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | I Gawłowski Konrad | II Kamińska Agata | Sekretarz Stramski Miroslaw | Główny |
- Pantery Kamień
- MGLKS SOBIESKI Oława
- UKS DWÓJKA Milicz
- MKS Polonia Świdnica II
| O miejsca 21-24-212421241 | 2026-02-22 | 10:00 | Pantery Kamień | - | MGLKS SOBIESKI Oława | I Nowak Bartłomiej | II Zięba Antonina | Sekretarz Zamaro Krzysztof | Główny |
| O miejsca 21-24-212421241 | 2026-02-22 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | UKS DWÓJKA Milicz | I Nowak Bartłomiej | II Zięba Antonina | Sekretarz Zamaro Krzysztof | Główny | |
| O miejsca 21-24-212421241 | 2026-02-22 | UKS DWÓJKA Milicz | - | Pantery Kamień | I Nowak Bartłomiej | II Zięba Antonina | Sekretarz Zamaro Krzysztof | Główny | |
| O miejsca 21-24-212421242 | 2026-02-28 | 10:00 | UKS DWÓJKA Milicz | - | MKS Polonia Świdnica II | I Nowak Bartłomiej | II Klos Aleksandra | Sekretarz Mucha Krzysztof | Główny |
| O miejsca 21-24-212421242 | 2026-02-28 | MKS Polonia Świdnica II | - | MGLKS SOBIESKI Oława | I Nowak Bartłomiej | II Klos Aleksandra | Sekretarz Mucha Krzysztof | Główny | |
| O miejsca 21-24-212421242 | 2026-02-28 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | UKS DWÓJKA Milicz | I Nowak Bartłomiej | II Klos Aleksandra | Sekretarz Mucha Krzysztof | Główny | |
| O miejsca 21-24-212421244 | 2026-03-15 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica II | - | UKS DWÓJKA Milicz | I Chirowski Jakub | II Wolska Martyna | Sekretarz Stramski Miroslaw | Główny |
| O miejsca 21-24-212421244 | 2026-03-15 | UKS DWÓJKA Milicz | - | Pantery Kamień | I Chirowski Jakub | II Wolska Martyna | Sekretarz Stramski Miroslaw | Główny | |
| O miejsca 21-24-212421244 | 2026-03-15 | Pantery Kamień | - | MKS Polonia Świdnica II | I Chirowski Jakub | II Wolska Martyna | Sekretarz Stramski Miroslaw | Główny | |
| O miejsca 21-24-2147483647 | 2026-03-08 | 10:00 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | Pantery Kamień | I Nowak Bartłomiej | II Zalewski Piotr | Sekretarz Weremczuk Zuzanna | Główny |
| O miejsca 21-24-2147483647 | 2026-03-08 | Pantery Kamień | - | MKS Polonia Świdnica II | I Nowak Bartłomiej | II Zalewski Piotr | Sekretarz Weremczuk Zuzanna | Główny | |
| O miejsca 21-24-2147483647 | 2026-03-08 | MKS Polonia Świdnica II | - | MGLKS SOBIESKI Oława | I Nowak Bartłomiej | II Zalewski Piotr | Sekretarz Weremczuk Zuzanna | Główny |
- MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II
- WKS GymSport
- KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II
| O miejsca 25-27-1 | 2026-02-22 | 14:30 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | WKS GymSport | I Żłobicka Julia | II | Sekretarz Borowiec Maja | Główny |
| O miejsca 25-27-2 | 2026-02-22 | WKS GymSport | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Żłobicka Julia | II | Sekretarz Borowiec Maja | Główny | |
| O miejsca 25-27-3 | 2026-02-22 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Żłobicka Julia | II | Sekretarz Borowiec Maja | Główny | |
| O miejsca 25-27-4 | 2026-03-08 | 14:30 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Bem Tymoteusz | II | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
| O miejsca 25-27-5 | 2026-03-08 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | WKS GymSport | I Bem Tymoteusz | II | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny | |
| O miejsca 25-27-6 | 2026-03-08 | WKS GymSport | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Bem Tymoteusz | II | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny | |
| O miejsca 25-27-7 | 2026-03-15 | 11:00 | WKS GymSport | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | I Łukowicz Andrzej | II | Sekretarz Wolan Jan | Główny |
| O miejsca 25-27-8 | 2026-03-15 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | I | II | Sekretarz | ||
| O miejsca 25-27-9 | 2026-03-15 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | WKS GymSport | I | II | Sekretarz |
- MMKS w Kłodzku
- KS OLIMPIA w Jaworze
- ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica
| O miejsca 28-30-28301 | 2026-02-22 | 11:00 | MMKS w Kłodzku | - | KS OLIMPIA w Jaworze | I Wierzbicki Marek | II | Sekretarz Zoladek Kamila | Główny |
| O miejsca 28-30-28301 | 2026-02-22 | 11:00 | KS OLIMPIA w Jaworze | - | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | I Wierzbicki Marek | II | Sekretarz Zoladek Kamila | Główny |
| O miejsca 28-30-28301 | 2026-02-22 | 11:00 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | - | MMKS w Kłodzku | I Wierzbicki Marek | II | Sekretarz Zoladek Kamila | Główny |
| O miejsca 28-30-28303 | 2026-03-15 | 10:00 | KS OLIMPIA w Jaworze | - | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | I Powałko Kacper | II | Sekretarz Lasoń Damian | Główny |
| O miejsca 28-30-28303 | 2026-03-15 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | - | MMKS w Kłodzku | I Powałko Kacper | II | Sekretarz Lasoń Damian | Główny | |
| O miejsca 28-30-28303 | 2026-03-15 | MMKS w Kłodzku | - | KS OLIMPIA w Jaworze | I Powałko Kacper | II | Sekretarz Lasoń Damian | Główny | |
| O miejsca 28-30-283028302 | 2026-03-08 | 10:00 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | - | MMKS w Kłodzku | I Ziemba Jakub | II | Sekretarz Romaniszyn Wojciech | Główny |
| O miejsca 28-30-283028302 | 2026-03-08 | MMKS w Kłodzku | - | KS OLIMPIA w Jaworze | I Ziemba Jakub | II | Sekretarz Romaniszyn Wojciech | Główny | |
| O miejsca 28-30-283028302 | 2026-03-08 | KS OLIMPIA w Jaworze | - | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | I Ziemba Jakub | II | Sekretarz Romaniszyn Wojciech | Główny |
- uniQue Wilczyce
- UKS TYGRYSY Strzelin
- SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie
| O miejsca 31-33-3 | 2026-03-15 | 11:00 | UKS TYGRYSY Strzelin | - | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | I Praisnar Robert | II | Sekretarz Golisz Grzegorz | Główny |
| O miejsca 31-33-3 | 2026-03-15 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | - | uniQue Wilczyce | I Praisnar Robert | II | Sekretarz Golisz Grzegorz | Główny | |
| O miejsca 31-33-3 | 2026-03-15 | uniQue Wilczyce | - | UKS TYGRYSY Strzelin | I Praisnar Robert | II | Sekretarz Golisz Grzegorz | Główny | |
| O miejsca 31-33-313331331 | 2026-02-22 | 11:00 | uniQue Wilczyce | - | UKS TYGRYSY Strzelin | I Superat Jakub | II | Sekretarz Przepióra Patryk | Główny |
| O miejsca 31-33-313331331 | 2026-02-22 | UKS TYGRYSY Strzelin | - | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | I Superat Jakub | II | Sekretarz Przepióra Patryk | Główny | |
| O miejsca 31-33-313331331 | 2026-02-22 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | - | uniQue Wilczyce | I Superat Jakub | II | Sekretarz Przepióra Patryk | Główny | |
| O miejsca 31-33-313331332 | 2026-03-08 | 11:00 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | - | uniQue Wilczyce | I Wierzbicki Marek | II | Sekretarz Dobrzanski Pawel | Główny |
| O miejsca 31-33-313331332 | 2026-03-08 | uniQue Wilczyce | - | UKS TYGRYSY Strzelin | I Wierzbicki Marek | II | Sekretarz Dobrzanski Pawel | Główny | |
| O miejsca 31-33-313331332 | 2026-03-08 | UKS TYGRYSY Strzelin | - | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | I Wierzbicki Marek | II | Sekretarz Dobrzanski Pawel | Główny |
- MKS MOS Wrocław
- KS Lew Legnica
- MKS CHEŁMIEC Wałbrzych
| Ćwierćfinał 1-112 | 2026-01-25 | 10:00 | KS Lew Legnica | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | I Nowotnik Maksymilian | II Puchalska Amelia | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
| Ćwierćfinał 1-1111 | 2026-01-25 | 10:00 | MKS MOS Wrocław | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | I Nowotnik Maksymilian | II Puchalska Amelia | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
| Ćwierćfinał 1-1113 | 2026-01-25 | 10:00 | MKS MOS Wrocław | - | KS Lew Legnica | I Puchalska Amelia | II Nowotnik Maksymilian | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
- EWL #VOLLEYWrocław
- MKS PIAST Głogów
- EWL #VOLLEYWrocław II
| Ćwierćfinał 2-22222221 | 2026-01-24 | 10:00 | EWL #VOLLEYWrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I Puchalska Amelia | II Pakula Barbara | Sekretarz Kilar - Blazejowska Natalia | Główny |
| Ćwierćfinał 2-2147483647 | 2026-01-24 | MKS PIAST Głogów | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I Puchalska Amelia | II Pakula Barbara | Sekretarz Kilar - Blazejowska Natalia | Główny | |
| Ćwierćfinał 2-2147483647 | 2026-01-24 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS PIAST Głogów | I Pakula Barbara | II Puchalska Amelia | Sekretarz Kilar - Blazejowska Natalia | Główny |
- MKS Polonia Świdnica
- MKS MOS Wrocław
- MKS PIAST Głogów
- Wataha Lubin
| 1 | 2025-12-07 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica | - | MKS MOS Wrocław | I Jamroży Natalia | II Rzepka Magdalena | Sekretarz Pakula Barbara | Główny |
| 1 | 2025-12-07 | MKS MOS Wrocław | - | MKS PIAST Głogów | I Jamroży Natalia | II Rzepka Magdalena | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
| 1 | 2025-12-07 | MKS PIAST Głogów | - | MKS Polonia Świdnica | I Jamroży Natalia | II Rzepka Magdalena | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
| 2 | 2025-12-14 | 10:00 | MKS PIAST Głogów | - | Wataha Lubin | I Bielawa Hanna | II Powałko Kacper | Sekretarz Pawezka Radoslaw | Główny |
| 2 | 2025-12-14 | Wataha Lubin | - | MKS MOS Wrocław | I Bielawa Hanna | II Powałko Kacper | Sekretarz Pawezka Radoslaw | Główny | |
| 2 | 2025-12-14 | MKS MOS Wrocław | - | MKS PIAST Głogów | I Bielawa Hanna | II Powałko Kacper | Sekretarz Pawezka Radoslaw | Główny | |
| 3 | 2026-01-11 | 10:00 | MKS MOS Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica | I Gawłowski Konrad | II Dylak Małgorzata | Sekretarz Sobolewski Tomasz | Główny |
| 3 | 2026-01-11 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | I Gawłowski Konrad | II Dylak Małgorzata | Sekretarz Sobolewski Tomasz | Główny | |
| 3 | 2026-01-11 | Wataha Lubin | - | MKS MOS Wrocław | I Gawłowski Konrad | II Dylak Małgorzata | Sekretarz Sobolewski Tomasz | Główny | |
| 4 | 2026-01-18 | 9:30 | Wataha Lubin | - | MKS PIAST Głogów | I Powałko Kacper | II Bielawa Hanna | Sekretarz Sokól Katarzyna | Główny |
