Przeglądanie meczów
Cutline Liga Młodziczek
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
- EWL #VOLLEYWrocław
- EWL #VOLLEYWrocław II
- MKS Polonia Świdnica
1 | 2024-10-13 | 10:00 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław | I Mucha Krzysztof | II Chirowski Jakub | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny |
1 | 2024-10-13 | EWL #VOLLEYWrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I Mucha Krzysztof | II Chirowski Jakub | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
1 | 2024-10-13 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Mucha Krzysztof | II Chirowski Jakub | Sekretarz Puchalski Maciej | Główny | |
4 | 2024-10-20 | 14:00 | MKS Polonia Świdnica | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I | II | Sekretarz | |
4 | 2024-10-20 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-10-20 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | MKS Polonia Świdnica | - | EWL #VOLLEYWrocław | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2024-11-03 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | MKS Polonia Świdnica | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2024-11-03 | MKS Polonia Świdnica | - | EWL #VOLLEYWrocław | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2024-11-03 | EWL #VOLLEYWrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I | II | Sekretarz |
- KS AZS - AWF Wrocław
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku
- UKS GMINY Miękinia
- Wataha Lubin
1 | 2024-10-13 | 11:00 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I Batóg Mateusz | II Praisnar Robert | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
1 | 2024-10-13 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | UKS GMINY Miękinia | I Batóg Mateusz | II Praisnar Robert | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
1 | 2024-10-13 | UKS GMINY Miękinia | - | KS AZS - AWF Wrocław | I Batóg Mateusz | II Praisnar Robert | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
2 | 2024-10-20 | 11:00 | UKS GMINY Miękinia | - | Wataha Lubin | I | II | Sekretarz | |
2 | 2024-10-20 | Wataha Lubin | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2024-10-20 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | UKS GMINY Miękinia | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | KS AZS - AWF Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Wataha Lubin | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | Wataha Lubin | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | Wataha Lubin | - | UKS GMINY Miękinia | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | UKS GMINY Miękinia | - | KS AZS - AWF Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Wataha Lubin | I | II | Sekretarz |
- Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ
- Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław
- MKS Polonia Świdnica II
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
1 | 2024-10-13 | 10:00 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I Nowotnik Maksymilian | II Puchalska Amelia | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny |
1 | 2024-10-13 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica II | I Nowotnik Maksymilian | II Puchalska Amelia | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny | |
1 | 2024-10-13 | MKS Polonia Świdnica II | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Nowotnik Maksymilian | II Puchalska Amelia | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny | |
2 | 2024-10-20 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica II | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I | II | Sekretarz | |
2 | 2024-10-20 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2024-10-20 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica II | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MKS Polonia Świdnica II | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | MKS Polonia Świdnica II | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I | II | Sekretarz |
- KS Lew Legnica
- Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów
- Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny
- Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze
1 | 2024-10-13 | 10:00 | KS Lew Legnica | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I Rzepka Magdalena | II Chruścicka Jagoda | Sekretarz Florczak Marta | Główny |
1 | 2024-10-13 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | I Rzepka Magdalena | II Chruścicka Jagoda | Sekretarz Florczak Marta | Główny | |
1 | 2024-10-13 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | KS Lew Legnica | I Rzepka Magdalena | II Chruścicka Jagoda | Sekretarz Florczak Marta | Główny | |
2 | 2024-10-20 | 11:00 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I | II | Sekretarz | |
2 | 2024-10-20 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2024-10-20 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | KS Lew Legnica | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | KS Lew Legnica | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | KS Lew Legnica | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | KS Lew Legnica | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I | II | Sekretarz |
- TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie
- UMKS VOLLEY Głogów
- Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław
- Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych
1 | 2024-10-13 | 10:00 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | UMKS VOLLEY Głogów | I Stepniewska Agata | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Kaczor Radoslaw | Główny |
1 | 2024-10-13 | UMKS VOLLEY Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Stepniewska Agata | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Kaczor Radoslaw | Główny | |
1 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I Stepniewska Agata | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Kaczor Radoslaw | Główny | |
2 | 2024-10-20 | 15:00 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I | II | Sekretarz | |
2 | 2024-10-20 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UMKS VOLLEY Głogów | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2024-10-20 | UMKS VOLLEY Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | UMKS VOLLEY Głogów | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-27 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UMKS VOLLEY Głogów | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-11-03 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I | II | Sekretarz |
- KS AZS - AWF Wrocław II
- UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie
- MLKS Echo Twardogóra
- Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława
- Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II
- Olsonbud WKS GymSport
1 | 2024-10-13 | 11:00 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I Wasilewski Mateusz | II Przepióra Patryk | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
1 | 2024-10-13 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | MLKS Echo Twardogóra | I Wasilewski Mateusz | II Przepióra Patryk | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny | |
1 | 2024-10-13 | MLKS Echo Twardogóra | - | KS AZS - AWF Wrocław II | I Wasilewski Mateusz | II Przepióra Patryk | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny | |
2 | 2024-10-13 | 10:00 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | I Cybulski Robert | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Pakula Barbara | Główny |
2 | 2024-10-13 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | Olsonbud WKS GymSport | I Cybulski Robert | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
2 | 2024-10-13 | Olsonbud WKS GymSport | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | I Cybulski Robert | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
3 | 2024-10-20 | 10:00 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | MLKS Echo Twardogóra | I | II | Sekretarz | |
3 | 2024-10-20 | MLKS Echo Twardogóra | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-10-20 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-10-20 | 10:30 | Olsonbud WKS GymSport | - | KS AZS - AWF Wrocław II | I | II | Sekretarz | |
4 | 2024-10-20 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-10-20 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | Olsonbud WKS GymSport | I | II | Sekretarz | ||
5 | 2024-10-27 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | KS AZS - AWF Wrocław II | I | II | Sekretarz | ||
5 | 2024-10-27 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I | II | Sekretarz | ||
5 | 2024-10-27 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | I | II | Sekretarz | ||
6 | 2024-10-27 | MLKS Echo Twardogóra | - | Olsonbud WKS GymSport | I | II | Sekretarz | ||
6 | 2024-10-27 | Olsonbud WKS GymSport | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | I | II | Sekretarz | ||
6 | 2024-10-27 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | MLKS Echo Twardogóra | I | II | Sekretarz |
- Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków
- AS JG Żmigród
- Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz
1 | 2024-10-13 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | AS JG Żmigród | I Borowiec Maja | II Guzal Grzegorz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
1 | 2024-10-13 | AS JG Żmigród | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Borowiec Maja | II Guzal Grzegorz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
1 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | I Borowiec Maja | II Guzal Grzegorz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
2 | 2024-10-27 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2024-10-27 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | AS JG Żmigród | I | II | Sekretarz | ||
2 | 2024-10-27 | AS JG Żmigród | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-11-03 | AS JG Żmigród | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | AS JG Żmigród | I | II | Sekretarz |
- EWL #VOLLEYWrocław
- Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ
- UKS GMINY Miękinia
- Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny
- Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych
A-1 | 2024-10-05 | 11:00 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | I Bednarek Oskar | II Praisnar Robert | Sekretarz Prażniewski Dominik | Główny |
A-1 | 2024-10-05 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | UKS GMINY Miękinia | I Bednarek Oskar | II Praisnar Robert | Sekretarz Prażniewski Dominik | Główny | |
A-1 | 2024-10-05 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I Bednarek Oskar | II Praisnar Robert | Sekretarz Prażniewski Dominik | Główny | |
A-1 | 2024-10-05 | UKS GMINY Miękinia | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | I Bednarek Oskar | II Praisnar Robert | Sekretarz Prażniewski Dominik | Główny | |
A-1 | 2024-10-05 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I Bednarek Oskar | II Praisnar Robert | Sekretarz Prażniewski Dominik | Główny | |
A-2 | 2024-10-06 | 11:00 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Magiera Kacper | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Redlarski Mateusz | Główny |
A-2 | 2024-10-06 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I Magiera Kacper | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Redlarski Mateusz | Główny | |
A-2 | 2024-10-06 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UKS GMINY Miękinia | I Magiera Kacper | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Redlarski Mateusz | Główny | |
A-2 | 2024-10-06 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Magiera Kacper | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Redlarski Mateusz | Główny | |
A-2 | 2024-10-06 | EWL #VOLLEYWrocław | - | UKS GMINY Miękinia | I Magiera Kacper | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Redlarski Mateusz | Główny |
- MKS Polonia Świdnica
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku
- Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów
- Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław
B-1 | 2024-10-05 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I Wolan Jan | II Gryś Łukasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
B-1 | 2024-10-05 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I Wolan Jan | II Gryś Łukasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
B-1 | 2024-10-05 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Wolan Jan | II Gryś Łukasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
B-1 | 2024-10-05 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I Wolan Jan | II Gryś Łukasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
B-1 | 2024-10-05 | MKS Polonia Świdnica | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Wolan Jan | II Gryś Łukasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
B-2 | 2024-10-06 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Gryś Łukasz | II Borowiec Maja | Sekretarz Wyszomirski Tomasz | Główny |
B-2 | 2024-10-06 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Gryś Łukasz | II Borowiec Maja | Sekretarz Wyszomirski Tomasz | Główny | |
B-2 | 2024-10-06 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I Gryś Łukasz | II Borowiec Maja | Sekretarz Wyszomirski Tomasz | Główny | |
B-2 | 2024-10-06 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Gryś Łukasz | II Borowiec Maja | Sekretarz Wyszomirski Tomasz | Główny | |
B-2 | 2024-10-06 | MKS Polonia Świdnica | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I Gryś Łukasz | II Borowiec Maja | Sekretarz Wyszomirski Tomasz | Główny |
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
- Wataha Lubin
- UMKS VOLLEY Głogów
- KS Lew Legnica
- MKS Polonia Świdnica II
C-1 | 2024-10-05 | 10:00 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | KS Lew Legnica | I Stepniewska Agata | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny |
C-1 | 2024-10-05 | Wataha Lubin | - | UMKS VOLLEY Głogów | I Stepniewska Agata | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny | |
C-1 | 2024-10-05 | Wataha Lubin | - | MKS Polonia Świdnica II | I Stepniewska Agata | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny | |
C-1 | 2024-10-05 | UMKS VOLLEY Głogów | - | KS Lew Legnica | I Stepniewska Agata | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny | |
C-1 | 2024-10-05 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica II | I Stepniewska Agata | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny | |
C-2 | 2024-10-06 | 10:00 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Wataha Lubin | I Leszczyńska Jagoda | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Janas Jakub | Główny |
C-2 | 2024-10-06 | KS Lew Legnica | - | MKS Polonia Świdnica II | I Leszczyńska Jagoda | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Janas Jakub | Główny | |
C-2 | 2024-10-06 | MKS Polonia Świdnica II | - | UMKS VOLLEY Głogów | I Leszczyńska Jagoda | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Janas Jakub | Główny | |
C-2 | 2024-10-06 | KS Lew Legnica | - | Wataha Lubin | I Leszczyńska Jagoda | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Janas Jakub | Główny | |
C-2 | 2024-10-06 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | UMKS VOLLEY Głogów | I Leszczyńska Jagoda | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Janas Jakub | Główny |
- EWL #VOLLEYWrocław II
- KS AZS - AWF Wrocław
- Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław
- Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze
- TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie
D-1 | 2024-10-05 | 11:00 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I Batóg Mateusz | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Kamieniecka Marlena | Główny |
D-1 | 2024-10-05 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I Batóg Mateusz | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Kamieniecka Marlena | Główny | |
D-1 | 2024-10-05 | KS AZS - AWF Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I Batóg Mateusz | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Kamieniecka Marlena | Główny | |
D-1 | 2024-10-05 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I Batóg Mateusz | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Kamieniecka Marlena | Główny | |
D-1 | 2024-10-05 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I Batóg Mateusz | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Kamieniecka Marlena | Główny | |
D-2 | 2024-10-06 | 11:00 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | KS AZS - AWF Wrocław | I Zamaro Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Magiera Radoslaw | Główny |
D-2 | 2024-10-06 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I Zamaro Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Magiera Radoslaw | Główny | |
D-2 | 2024-10-06 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I Zamaro Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Magiera Radoslaw | Główny | |
D-2 | 2024-10-06 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | KS AZS - AWF Wrocław | I Zamaro Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Magiera Radoslaw | Główny | |
D-2 | 2024-10-06 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I Zamaro Krzysztof | II Puchalska Amelia | Sekretarz Magiera Radoslaw | Główny |
- MKS Polonia Świdnica
- UKS GMINY Miękinia
- Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława
- MKS Polonia Świdnica II
1 | 2024-09-29 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | I Tomczak Małgorzata | II Trafalski Kacper | Sekretarz Herlender Justyna | Główny |
2 | 2024-09-29 | UKS GMINY Miękinia | - | MKS Polonia Świdnica II | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2024-09-29 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | MKS Polonia Świdnica II | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2024-09-29 | MKS Polonia Świdnica | - | UKS GMINY Miękinia | I | II | Sekretarz | ||
5 | 2024-09-29 | UKS GMINY Miękinia | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | I | II | Sekretarz | ||
6 | 2024-09-29 | MKS Polonia Świdnica II | - | MKS Polonia Świdnica | I | II | Sekretarz |
- EWL #VOLLEYWrocław
- KS AZS - AWF Wrocław II
- UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie
- UMKS VOLLEY Głogów
B-1 | 2024-09-28 | 13:00 | EWL #VOLLEYWrocław | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I Piwowarczyk Paulina | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Klos Aleksandra | Główny |
B-2 | 2024-09-28 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UMKS VOLLEY Głogów | I | II | Sekretarz | ||
B-3 | 2024-09-28 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UMKS VOLLEY Głogów | I | II | Sekretarz | ||
B-4 | 2024-09-28 | EWL #VOLLEYWrocław | - | KS AZS - AWF Wrocław II | I | II | Sekretarz | ||
B-5 | 2024-09-28 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I | II | Sekretarz | ||
B-6 | 2024-09-28 | UMKS VOLLEY Głogów | - | EWL #VOLLEYWrocław | I | II | Sekretarz |
- KS AZS - AWF Wrocław
- TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie
- Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ
- Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II
C-1 | 2024-09-29 | 11:00 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Mielnik Franciszek | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
C-2 | 2024-09-29 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | I | II | Sekretarz | ||
C-3 | 2024-09-29 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | I | II | Sekretarz | ||
C-4 | 2024-09-29 | KS AZS - AWF Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I | II | Sekretarz | ||
C-5 | 2024-09-29 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I | II | Sekretarz | ||
C-6 | 2024-09-29 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | KS AZS - AWF Wrocław | I | II | Sekretarz |
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
