Przeglądanie meczów
Cutline Liga Młodziczek
- EWL #VOLLEYWrocław
- Wataha Lubin
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
- MKS Polonia Świdnica
2 | 2025-01-19 | 10:00 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica | I Gawłowski Konrad | II Gryś Łukasz | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
2 | 2025-01-19 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | I Gawłowski Konrad | II Gryś Łukasz | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
2 | 2025-01-19 | Wataha Lubin | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Gawłowski Konrad | II Gryś Łukasz | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
1 | 2025-01-26 | 10:00 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Wataha Lubin | I Gawłowski Konrad | II Mucha Krzysztof | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
1 | 2025-01-26 | Wataha Lubin | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Gawłowski Konrad | II Mucha Krzysztof | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
1 | 2025-01-26 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław | I Gawłowski Konrad | II Mucha Krzysztof | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
3 | 2025-02-02 | 10:00 | Wataha Lubin | - | EWL #VOLLEYWrocław | I | II | Sekretarz | |
3 | 2025-02-02 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS Polonia Świdnica | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-02-02 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | MKS Polonia Świdnica | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS Polonia Świdnica | I | II | Sekretarz |
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku
- Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ
- EWL #VOLLEYWrocław II
- KS AZS - AWF Wrocław
1 | 2025-01-19 | 11:00 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Dobrzanski Pawel | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Wolan Jan | Główny |
1 | 2025-01-19 | 11:00 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I Dobrzanski Pawel | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Wolan Jan | Główny |
1 | 2025-01-19 | 11:00 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I Dobrzanski Pawel | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Wolan Jan | Główny |
2 | 2025-01-26 | 14:30 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | KS AZS - AWF Wrocław | I Mucha Krzysztof | II Gawłowski Konrad | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
2 | 2025-01-26 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Mucha Krzysztof | II Gawłowski Konrad | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
2 | 2025-01-26 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I Mucha Krzysztof | II Gawłowski Konrad | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
3 | 2025-02-01 | 10:00 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I | II | Sekretarz | |
3 | 2025-02-01 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | KS AZS - AWF Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-02-01 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | KS AZS - AWF Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | KS AZS - AWF Wrocław | I | II | Sekretarz |
- Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych
- Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
- Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław
1 | 2025-01-19 | 10:00 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I Chirowski Jakub | II Praisnar Robert | Sekretarz Pakula Barbara | Główny |
1 | 2025-01-19 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Chirowski Jakub | II Praisnar Robert | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
1 | 2025-01-19 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I Chirowski Jakub | II Praisnar Robert | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
2 | 2025-01-26 | 10:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I Flaszynski Jacek | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
2 | 2025-01-26 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I Flaszynski Jacek | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
2 | 2025-01-26 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Flaszynski Jacek | II Grabowiecki Tomasz | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
3 | 2025-02-16 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-02-16 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-02-16 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I | II | Sekretarz |
- MKS Polonia Świdnica II
- KS Lew Legnica
- KS AZS - AWF Wrocław II
- UKS GMINY Miękinia
1 | 2025-01-19 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica II | - | KS Lew Legnica | I Żłobicka Julia | II Lasoń Damian | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny |
1 | 2025-01-19 | KS Lew Legnica | - | KS AZS - AWF Wrocław II | I Żłobicka Julia | II Lasoń Damian | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
1 | 2025-01-19 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | MKS Polonia Świdnica II | I Żłobicka Julia | II Lasoń Damian | Sekretarz Łukowicz Andrzej | Główny | |
2 | 2025-01-26 | 12:30 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UKS GMINY Miękinia | I Chirowski Jakub | II Praisnar Robert | Sekretarz Golisz Grzegorz | Główny |
2 | 2025-01-26 | 12:30 | UKS GMINY Miękinia | - | KS Lew Legnica | I Chirowski Jakub | II Praisnar Robert | Sekretarz Golisz Grzegorz | Główny |
2 | 2025-01-26 | 12:30 | KS Lew Legnica | - | KS AZS - AWF Wrocław II | I Chirowski Jakub | II Praisnar Robert | Sekretarz Golisz Grzegorz | Główny |
3 | 2025-02-02 | 10:00 | KS Lew Legnica | - | MKS Polonia Świdnica II | I | II | Sekretarz | |
3 | 2025-02-02 | MKS Polonia Świdnica II | - | UKS GMINY Miękinia | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-02-02 | UKS GMINY Miękinia | - | KS Lew Legnica | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | UKS GMINY Miękinia | - | KS AZS - AWF Wrocław II | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | MKS Polonia Świdnica II | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | MKS Polonia Świdnica II | - | UKS GMINY Miękinia | I | II | Sekretarz |
- Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze
- Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław
- UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie
- UMKS VOLLEY Głogów
2 | 2025-01-18 | 10:00 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UMKS VOLLEY Głogów | I Ziemba Jakub | II Puchalska Amelia | Sekretarz Łokacz Michal | Główny |
2 | 2025-01-18 | UMKS VOLLEY Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Ziemba Jakub | II Puchalska Amelia | Sekretarz Łokacz Michal | Główny | |
2 | 2025-01-18 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I Ziemba Jakub | II Puchalska Amelia | Sekretarz Łokacz Michal | Główny | |
1 | 2025-01-26 | 10:00 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I Kurcz Piotr | II Klos Aleksandra | Sekretarz Hojka Jacek | Główny |
1 | 2025-01-26 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I Kurcz Piotr | II Klos Aleksandra | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
1 | 2025-01-26 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I Kurcz Piotr | II Klos Aleksandra | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
3 | 2025-02-16 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I | II | Sekretarz | |
3 | 2025-02-16 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | UMKS VOLLEY Głogów | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-02-16 | UMKS VOLLEY Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I | II | Sekretarz | ||
4 | 2025-02-23 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | UMKS VOLLEY Głogów | I | II | Sekretarz |
- Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz
- Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków
- Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II
- Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława
- Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny
- MLKS Echo Twardogóra
1 | 2025-01-19 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | I Puchalska Amelia | II Padarz Julia | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny |
1 | 2025-01-19 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | I Puchalska Amelia | II Padarz Julia | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny | |
1 | 2025-01-19 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Puchalska Amelia | II Padarz Julia | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny | |
2 | 2025-01-19 | 14:00 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | I Chruścicka Jagoda | II Klos Aleksandra | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny |
2 | 2025-01-19 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | MLKS Echo Twardogóra | I Chruścicka Jagoda | II Klos Aleksandra | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny | |
2 | 2025-01-19 | MLKS Echo Twardogóra | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | I Chruścicka Jagoda | II Klos Aleksandra | Sekretarz Drzazga Magdalena | Główny | |
3 | 2025-01-26 | 10:00 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | I Trafalski Kacper | II Dobrowolski Jacek | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny |
3 | 2025-01-26 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | I Trafalski Kacper | II Dobrowolski Jacek | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny | |
3 | 2025-01-26 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | I Trafalski Kacper | II Dobrowolski Jacek | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny | |
4 | 2025-01-26 | 10:00 | MLKS Echo Twardogóra | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I Kaminska Aleksandra | II Przepióra Patryk | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny |
4 | 2025-01-26 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | I Kaminska Aleksandra | II Przepióra Patryk | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny | |
4 | 2025-01-26 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | MLKS Echo Twardogóra | I Kaminska Aleksandra | II Przepióra Patryk | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny | |
5 | 2025-02-23 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | I | II | Sekretarz | ||
5 | 2025-02-23 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | I | II | Sekretarz | ||
5 | 2025-02-23 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | I | II | Sekretarz | ||
6 | 2025-02-23 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | MLKS Echo Twardogóra | I | II | Sekretarz | ||
6 | 2025-02-23 | MLKS Echo Twardogóra | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | I | II | Sekretarz | ||
6 | 2025-02-23 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | I | II | Sekretarz |
- TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie
- Olsonbud WKS GymSport
- AS JG Żmigród
1 | 2025-01-19 | 10:00 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Olsonbud WKS GymSport | I Mielnik Franciszek | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Hojka Jacek | Główny |
1 | 2025-01-19 | Olsonbud WKS GymSport | - | AS JG Żmigród | I Mielnik Franciszek | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
1 | 2025-01-19 | AS JG Żmigród | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I Mielnik Franciszek | II Stramski Miroslaw | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
2 | 2025-01-26 | 14:30 | AS JG Żmigród | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I Chruścicka Jagoda | II Zięba Antonina | Sekretarz Drzazga Marek | Główny |
2 | 2025-01-26 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Olsonbud WKS GymSport | I Chruścicka Jagoda | II Zięba Antonina | Sekretarz Drzazga Marek | Główny | |
2 | 2025-01-26 | Olsonbud WKS GymSport | - | AS JG Żmigród | I Chruścicka Jagoda | II Zięba Antonina | Sekretarz Drzazga Marek | Główny | |
3 | 2025-02-23 | Olsonbud WKS GymSport | - | AS JG Żmigród | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-02-23 | AS JG Żmigród | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | I | II | Sekretarz | ||
3 | 2025-02-23 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Olsonbud WKS GymSport | I | II | Sekretarz |
- Akademia Siatkówki Zenit Wrocław
- EWL #VOLLEYWrocław
- KS AZS - AWF Wrocław
- Wataha Lubin
1 | 2024-12-08 | 10:00 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław | I Stepniewska Agata | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Mucha Krzysztof | Główny |
1 | 2024-12-08 | EWL #VOLLEYWrocław | - | KS AZS - AWF Wrocław | I Stepniewska Agata | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Mucha Krzysztof | Główny | |
1 | 2024-12-08 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Stepniewska Agata | II Opiatowski Pawel | Sekretarz Mucha Krzysztof | Główny | |
4 | 2024-12-15 | 11:00 | Wataha Lubin | - | KS AZS - AWF Wrocław | I Żłobicka Julia | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny |
4 | 2024-12-15 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Żłobicka Julia | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny | |
4 | 2024-12-15 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Wataha Lubin | I Żłobicka Julia | II Łukowicz Andrzej | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny | |
2 | 2025-01-04 | 11:00 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Wataha Lubin | I Ciechanowicz Jakub | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Hojka Jacek | Główny |
2 | 2025-01-04 | Wataha Lubin | - | EWL #VOLLEYWrocław | I Ciechanowicz Jakub | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
2 | 2025-01-04 | EWL #VOLLEYWrocław | - | KS AZS - AWF Wrocław | I Ciechanowicz Jakub | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Hojka Jacek | Główny | |
3 | 2025-01-12 | 14:30 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | I Nowotnik Maksymilian | II Florczak Marta | Sekretarz Rzepka Magdalena | Główny |
3 | 2025-01-12 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Wataha Lubin | I Nowotnik Maksymilian | II Florczak Marta | Sekretarz Rzepka Magdalena | Główny | |
3 | 2025-01-12 | Wataha Lubin | - | EWL #VOLLEYWrocław | I Nowotnik Maksymilian | II Florczak Marta | Sekretarz Rzepka Magdalena | Główny |
- MKS Polonia Świdnica
- EWL #VOLLEYWrocław II
- Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku
1 | 2024-12-08 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I Chirowski Jakub | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Kuc Michal | Główny |
1 | 2024-12-08 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I Chirowski Jakub | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Kuc Michal | Główny | |
1 | 2024-12-08 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | MKS Polonia Świdnica | I Chirowski Jakub | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Kuc Michal | Główny | |
2 | 2024-12-15 | 11:00 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I Nowotnik Maksymilian | II Przepióra Patryk | Sekretarz Pakula Barbara | Główny |
2 | 2024-12-15 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I Nowotnik Maksymilian | II Przepióra Patryk | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
2 | 2024-12-15 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I Nowotnik Maksymilian | II Przepióra Patryk | Sekretarz Pakula Barbara | Główny | |
4 | 2025-01-05 | 11:00 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | I Padarz Julia | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
4 | 2025-01-05 | 11:00 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | MKS Polonia Świdnica | I Padarz Julia | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
4 | 2025-01-05 | 11:00 | MKS Polonia Świdnica | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I Padarz Julia | II Zaporowski Jakub | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
3 | 2025-01-12 | 10:00 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | MKS Polonia Świdnica | I Kurcz Piotr | II Staszewski Piotr | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
3 | 2025-01-12 | MKS Polonia Świdnica | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | I Kurcz Piotr | II Staszewski Piotr | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny | |
3 | 2025-01-12 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | EWL #VOLLEYWrocław II | I Kurcz Piotr | II Staszewski Piotr | Sekretarz Jacyna Grzegorz | Główny |
- Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ
- KS Lew Legnica
- KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych
- Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław
1 | 2024-12-08 | 14:30 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KS Lew Legnica | I Weremczuk Zuzanna | II Cymerman Michal | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny |
1 | 2024-12-08 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Weremczuk Zuzanna | II Cymerman Michal | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny | |
1 | 2024-12-08 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Weremczuk Zuzanna | II Cymerman Michal | Sekretarz Galka Grzegorz | Główny | |
4 | 2024-12-15 | 10:30 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Woźniak Piotr | II Praisnar Robert | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny |
4 | 2024-12-15 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Woźniak Piotr | II Praisnar Robert | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
4 | 2024-12-15 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I Woźniak Piotr | II Praisnar Robert | Sekretarz Gębarzewski Robert | Główny | |
3 | 2025-01-05 | 10:00 | KS Lew Legnica | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | I Lasoń Damian | II Andrzejewski Grzegorz | Sekretarz Pawezka Radoslaw | Główny |
3 | 2025-01-05 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I Lasoń Damian | II Andrzejewski Grzegorz | Sekretarz Pawezka Radoslaw | Główny | |
3 | 2025-01-05 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | KS Lew Legnica | I Lasoń Damian | II Andrzejewski Grzegorz | Sekretarz Pawezka Radoslaw | Główny | |
2 | 2025-01-12 | 10:00 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | I Prażniewski Dominik | II Puchalska Amelia | Sekretarz Drzazga Marek | Główny |
2 | 2025-01-12 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | KS Lew Legnica | I Prażniewski Dominik | II Puchalska Amelia | Sekretarz Drzazga Marek | Główny | |
2 | 2025-01-12 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | I Prażniewski Dominik | II Puchalska Amelia | Sekretarz Drzazga Marek | Główny |
- MKS Polonia Świdnica II
- UKS GMINY Miękinia
- Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze
- Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych
1 | 2024-12-08 | 10:00 | MKS Polonia Świdnica II | - | UKS GMINY Miękinia | I Batóg Mateusz | II Szerner Iga | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny |
1 | 2024-12-08 | UKS GMINY Miękinia | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I Batóg Mateusz | II Szerner Iga | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny | |
1 | 2024-12-08 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | MKS Polonia Świdnica II | I Batóg Mateusz | II Szerner Iga | Sekretarz Stachowicz Bartlomiej | Główny | |
2 | 2024-12-15 | 10:00 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I Flaszynski Jacek | II Lasoń Damian | Sekretarz Pawezka Radoslaw | Główny |
2 | 2024-12-15 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UKS GMINY Miękinia | I Flaszynski Jacek | II Lasoń Damian | Sekretarz Pawezka Radoslaw | Główny | |
2 | 2024-12-15 | UKS GMINY Miękinia | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I Flaszynski Jacek | II Lasoń Damian | Sekretarz Pawezka Radoslaw | Główny | |
3 | 2025-01-07 | 17:00 | UKS GMINY Miękinia | - | MKS Polonia Świdnica II | I Janas Jakub | II Klos Aleksandra | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny |
3 | 2025-01-07 | MKS Polonia Świdnica II | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I Janas Jakub | II Klos Aleksandra | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
3 | 2025-01-07 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UKS GMINY Miękinia | I Janas Jakub | II Klos Aleksandra | Sekretarz Dietrich Ryszard | Główny | |
4 | 2025-01-12 | 9:30 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | I Flaszynski Jacek | II Dobrowolski Jacek | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny |
4 | 2025-01-12 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | MKS Polonia Świdnica II | I Flaszynski Jacek | II Dobrowolski Jacek | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny | |
4 | 2025-01-12 | MKS Polonia Świdnica II | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | I Flaszynski Jacek | II Dobrowolski Jacek | Sekretarz Nikolajuk Mikolaj | Główny |
