Tabele wyników
Cutline Liga Młodziczek
Cutline Liga Młodzików
Cutline Liga Juniorek Młodszych
Cutline Liga Juniorów Młodszych
Cutline Liga Juniorek
Cutline Liga Juniorów
II Dolnośląska Liga Mężczyzn
I Dolnośląska Liga Kobiet
I Dolnośląska Liga Mężczyzn
Cutline Liga Młodzików
Etap 7
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Norwid Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KS Wifama Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UKS Korona Olesno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2025-03-22 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | UKS Korona Olesno | 0:0 |
2 | 2025-03-22 | KS Wifama Łódź | - | KS Norwid Częstochowa | 0:0 |
3 | 2025-03-23 | UKS Korona Olesno | - | KS Norwid Częstochowa | 0:0 |
4 | 2025-03-23 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KS Wifama Łódź | 0:0 |
5 | 2025-03-23 | KS Wifama Łódź | - | UKS Korona Olesno | 0:0 |
6 | 2025-03-23 | KS Norwid Częstochowa | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:0 |
Etap 6
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 177 | 155 |
2 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 157 | 141 |
3 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 151 | 166 |
4 | KS Lew Legnica | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 137 | 160 |
1 | 2025-03-08 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | KS Lew Legnica | 2:0 (25:21, 25:20, 0:0) |
2 | 2025-03-08 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 1:2 (22:25, 25:23, 8:15) |
3 | 2025-03-08 | KS Lew Legnica | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:2 (19:25, 24:26, 0:0) |
4 | 2025-03-08 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
5 | 2025-03-09 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | KS Lew Legnica | 2:1 (19:25, 25:17, 15:11) |
6 | 2025-03-09 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 2:1 (21:25, 25:17, 17:15) |
Etap 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 195 |
2 | KS Lew Legnica | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 263 | 295 |
3 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 235 | 308 |
1 | 2025-02-23 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (20:25, 10:25, 0:0) |
2 | 2025-02-23 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 2:0 (25:16, 25:15, 0:0) |
3 | 2025-02-23 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KS Lew Legnica | 2:0 (25:21, 25:17, 0:0) |
4 | 2025-01-26 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KS Lew Legnica | 0:2 (17:25, 21:25, 0:0) |
5 | 2025-01-26 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (20:25, 20:25, 0:0) |
6 | 2025-01-26 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 2:0 (25:14, 25:18, 0:0) |
7 | 2025-03-05 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 2:0 (25:13, 25:14, 0:0) |
8 | 2025-03-05 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KS Lew Legnica | 1:2 (32:30, 18:25, 7:15) |
9 | 2025-03-05 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (19:25, 16:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 305 | 239 |
2 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 297 | 253 |
3 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 205 | 315 |
1 | 2025-01-26 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:2 (13:25, 14:25, 0:0) |
2 | 2025-01-26 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
3 | 2025-01-26 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 2:1 (25:11, 20:25, 15:8) |
4 | 2025-02-23 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 2:0 (25:19, 25:14, 0:0) |
5 | 2025-02-23 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 2:1 (25:22, 19:25, 15:8) |
6 | 2025-02-23 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:2 (9:25, 22:25, 0:0) |
7 | 2025-01-31 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 1:2 (25:27, 25:19, 11:15) |
8 | 2025-01-31 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 2:0 (25:13, 25:7, 0:0) |
9 | 2025-01-31 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:2 (15:25, 7:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KPS ŚWIDNICA | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 319 | 267 |
2 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 288 | 285 |
3 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 285 | 277 |
4 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 257 | 320 |
1 | 2025-01-26 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | 0:2 (19:25, 13:25, 0:0) |
2 | 2025-01-26 | KPS ŚWIDNICA | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:11, 25:20, 0:0) |
3 | 2025-01-26 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:1 (17:25, 25:16, 15:12) |
4 | 2025-02-23 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
5 | 2025-02-23 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS ŚWIDNICA | 1:2 (16:25, 25:16, 12:15) |
6 | 2025-02-23 | KPS ŚWIDNICA | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 1:2 (16:25, 25:18, 9:15) |
7 | 2025-03-02 | KPS ŚWIDNICA | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:1 (25:19, 23:25, 15:11) |
8 | 2025-03-02 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:2 (16:25, 23:25, 0:0) |
9 | 2025-03-02 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS ŚWIDNICA | 0:2 (23:25, 15:25, 0:0) |
10 | 2025-03-09 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:17, 27:25, 0:0) |
11 | 2025-03-09 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:0 (25:17, 25:21, 0:0) |
12 | 2025-03-09 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:2 (19:25, 21:25, 0:0) |
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 303 | 223 |
2 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 297 | 263 |
3 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 251 | 308 |
4 | KS Lew Legnica | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 224 | 281 |
1 | 2024-12-15 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (22:25, 15:25, 0:0) |
2 | 2024-12-15 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 2:0 (25:20, 25:17, 0:0) |
3 | 2024-12-15 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KS Lew Legnica | 2:0 (25:17, 25:19, 0:0) |
4 | 2025-01-12 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 2:0 (25:15, 25:23, 0:0) |
5 | 2025-01-12 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 1:2 (16:25, 25:13, 8:15) |
6 | 2025-01-12 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
7 | 2025-01-05 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | KS Lew Legnica | 2:0 (25:12, 25:14, 0:0) |
8 | 2025-01-05 | KS Lew Legnica | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 2:0 (25:10, 25:21, 0:0) |
9 | 2025-01-05 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (14:25, 19:25, 0:0) |
10 | 2024-12-22 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 1:2 (31:29, 14:25, 5:15) |
11 | 2024-12-22 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KS Lew Legnica | 2:0 (25:16, 25:23, 0:0) |
12 | 2024-12-22 | KS Lew Legnica | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:2 (21:25, 15:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 316 | 245 |
2 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 330 | 316 |
3 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 240 | 325 |
1 | 2024-12-15 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 2:0 (25:23, 25:16, 0:0) |
2 | 2024-12-15 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:14, 25:17, 0:0) |
3 | 2024-12-15 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 1:2 (25:22, 13:25, 10:15) |
4 | 2024-12-22 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 1:2 (25:23, 21:25, 12:15) |
5 | 2024-12-22 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 1:2 (25:20, 15:25, 13:15) |
6 | 2024-12-22 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:18, 25:9, 0:0) |
7 | 2025-01-12 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:18, 25:14, 0:0) |
8 | 2025-01-12 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:2 (21:25, 23:25, 0:0) |
9 | 2025-01-12 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 1:2 (15:25, 29:27, 8:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KPS ŚWIDNICA | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 306 | 228 |
2 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 306 | 294 |
3 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 228 | 318 |
1 | 2024-12-15 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | 0:2 (13:25, 17:25, 0:0) |
2 | 2024-12-15 | KPS ŚWIDNICA | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:1 (22:25, 25:19, 15:12) |
3 | 2024-12-15 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:0 (25:16, 25:23, 0:0) |
4 | 2025-01-05 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:0 (25:16, 27:25, 0:0) |
5 | 2025-01-05 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | 0:2 (15:25, 14:25, 0:0) |
6 | 2025-01-05 | KPS ŚWIDNICA | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:2 (21:25, 23:25, 0:0) |
7 | 2025-01-12 | KPS ŚWIDNICA | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:0 (25:14, 25:18, 0:0) |
8 | 2025-01-12 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:1 (22:25, 29:27, 15:6) |
9 | 2025-01-12 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | 0:2 (12:25, 19:25, 0:0) |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 326 | 242 |
2 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 303 | 277 |
3 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 290 | 294 |
4 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 194 | 300 |
1 | 2024-11-10 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 2:0 (25:23, 25:19, 0:0) |
2 | 2024-11-10 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:17, 25:16, 0:0) |
3 | 2024-11-10 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:2 (16:25, 15:25, 0:0) |
4 | 2024-11-24 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (15:25, 15:25, 0:0) |
5 | 2024-11-24 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 2:0 (25:23, 25:18, 0:0) |
6 | 2024-11-24 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:20, 25:17, 0:0) |
7 | 2024-12-01 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 1:2 (25:21, 17:25, 11:15) |
8 | 2024-12-01 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (18:25, 22:25, 0:0) |
9 | 2024-12-01 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 2:1 (23:25, 25:18, 15:11) |
10 | 2024-12-08 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:13, 25:12, 0:0) |
11 | 2024-12-08 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:2 (23:25, 15:25, 0:0) |
12 | 2024-12-08 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 1:2 (25:23, 17:25, 10:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lew Legnica | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 310 | 215 |
2 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 286 | 272 |
3 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 192 | 301 |
1 | 2024-11-10 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:0 (25:17, 25:19, 0:0) |
2 | 2024-11-10 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KS Lew Legnica | 0:2 (18:25, 13:25, 0:0) |
3 | 2024-11-10 | KS Lew Legnica | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 2:0 (26:24, 25:20, 0:0) |
4 | 2024-11-24 | KS Lew Legnica | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 1:2 (21:25, 25:18, 13:15) |
5 | 2024-11-24 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:0 (25:21, 25:17, 0:0) |
6 | 2024-11-24 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KS Lew Legnica | 0:2 (7:25, 14:25, 0:0) |
7 | 2024-12-01 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KS Lew Legnica | 0:2 (13:25, 15:25, 0:0) |
8 | 2024-12-01 | KS Lew Legnica | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 2:0 (25:14, 25:19, 0:0) |
9 | 2024-12-01 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:0 (26:24, 25:14, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 321 | 233 |
2 | KPS ŚWIDNICA | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 313 | 279 |
3 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 190 | 312 |
1 | 2024-11-17 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:0 (25:12, 25:10, 0:0) |
2 | 2024-11-17 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | 1:2 (25:22, 8:25, 7:15) |
3 | 2024-11-17 | KPS ŚWIDNICA | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 1:2 (25:22, 18:25, 13:15) |
4 | 2024-11-24 | KPS ŚWIDNICA | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 2:1 (25:21, 20:25, 15:13) |
5 | 2024-11-24 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:0 (25:17, 25:10, 0:0) |
6 | 2024-11-24 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | 0:2 (15:25, 18:25, 0:0) |
7 | 2024-12-01 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | KPS ŚWIDNICA | 0:2 (15:25, 20:25, 0:0) |
8 | 2024-12-01 | KPS ŚWIDNICA | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:2 (14:25, 21:25, 0:0) |
9 | 2024-12-01 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:0 (25:16, 25:17, 0:0) |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 313 | 200 |
2 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 296 | 218 |
3 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 221 | 291 |
4 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 190 | 311 |
1 | 2024-10-13 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (12:25, 17:25, 0:0) |
2 | 2024-10-13 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 1:2 (25:22, 17:25, 10:15) |
3 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:15, 25:15, 0:0) |
4 | 2024-10-20 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
5 | 2024-10-20 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (11:25, 11:25, 0:0) |
6 | 2024-10-20 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:2 (20:25, 24:26, 0:0) |
7 | 2024-10-27 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:15, 25:16, 0:0) |
8 | 2024-10-27 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:0 (25:15, 25:18, 0:0) |
9 | 2024-10-27 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (12:25, 11:25, 0:0) |
10 | 2024-11-03 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:2 (12:25, 13:25, 0:0) |
11 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 2:0 (25:10, 25:10, 0:0) |
12 | 2024-11-03 | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych II | 1:2 (25:17, 22:25, 14:16) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 196 |
2 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 279 | 287 |
3 | KPS ŚWIDNICA | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 223 | 319 |
1 | 2024-10-13 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 2:0 (25:18, 25:21, 0:0) |
2 | 2024-10-13 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS ŚWIDNICA | 2:0 (25:17, 25:16, 0:0) |
3 | 2024-10-13 | KPS ŚWIDNICA | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:2 (14:25, 22:25, 0:0) |
4 | 2024-10-20 | KPS ŚWIDNICA | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:2 (9:25, 13:25, 0:0) |
5 | 2024-10-20 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 2:0 (25:21, 25:20, 0:0) |
6 | 2024-10-20 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS ŚWIDNICA | 2:0 (25:19, 27:25, 0:0) |
7 | 2024-10-27 | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | - | KPS ŚWIDNICA | 2:1 (24:26, 25:18, 18:16) |
8 | 2024-10-27 | KPS ŚWIDNICA | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:2 (20:25, 8:25, 0:0) |
9 | 2024-10-27 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | DOFU BIELAWIANKA - BESTER Bielawa | 2:0 (25:15, 25:15, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lew Legnica | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 177 |
2 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 230 | 244 |
3 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 191 | 300 |
1 | 2024-10-13 | KS Lew Legnica | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:0 (25:12, 25:19, 0:0) |
2 | 2024-10-13 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:2 (22:25, 13:25, 0:0) |
3 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | KS Lew Legnica | 0:2 (14:25, 13:25, 0:0) |
4 | 2024-10-27 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | KS Lew Legnica | 0:2 (5:25, 18:25, 0:0) |
5 | 2024-10-27 | KS Lew Legnica | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:0 (25:12, 25:15, 0:0) |
6 | 2024-10-27 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:2 (17:25, 12:25, 0:0) |
7 | 2024-11-03 | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:2 (21:25, 9:25, 0:0) |
8 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | KS Lew Legnica | 0:2 (14:25, 16:25, 0:0) |
9 | 2024-11-03 | KS Lew Legnica | - | AS JG Trzebnica Powiat Trzebnicki | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |