Tabele wyników
Liga Młodziczek
Liga Młodzików
Liga Juniorek Młodszych
Liga Juniorów Młodszych
Liga Juniorek
Liga Juniorów
II Dolnośląska Liga Mężczyzn
I Dolnośląska Liga Kobiet
I Dolnośląska Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 11
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 37 |
| 2 | Wataha Lubin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | 52 |
| 3 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 60 |
| 4 | EWL #VOLLEYWrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 50 |
| 1 | 2026-03-28 | EWL #VOLLEYWrocław | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:0 |
| 2 | 2026-03-28 | Wataha Lubin | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | 0:0 |
| 3 | 2026-03-28 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | 0:0 |
| 4 | 2026-03-28 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Wataha Lubin | 0:0 |
| 5 | 2026-03-29 | Wataha Lubin | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 2:1 (19:25, 25:13, 16:14) |
| 6 | 2026-03-29 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | EWL #VOLLEYWrocław | 2:0 (25:14, 25:23, 0:0) |
Etap 10
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | EWL #VOLLEYWrocław | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 33 |
| 2 | UKS Lider Konstantynów Łódzki | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 57 | 52 |
| 3 | MKS MOS Wrocław | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 57 |
| 4 | MLKS Tucholanka Europrojekt Tuchola | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 50 |
| 1 | 2026-03-14 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MLKS Tucholanka Europrojekt Tuchola | 2:0 (25:12, 25:21, 0:0) |
| 2 | 2026-03-14 | MKS MOS Wrocław | - | UKS Lider Konstantynów Łódzki | 1:2 (21:25, 25:17, 6:15) |
| 3 | 2026-03-15 | MLKS Tucholanka Europrojekt Tuchola | - | UKS Lider Konstantynów Łódzki | 0:0 |
| 4 | 2026-03-15 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS MOS Wrocław | 0:0 |
| 5 | 2026-03-15 | MKS MOS Wrocław | - | MLKS Tucholanka Europrojekt Tuchola | 0:0 |
| 6 | 2026-03-15 | UKS Lider Konstantynów Łódzki | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ŁKS AZS UMED Łódź | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 161 | 120 |
| 2 | Wataha Lubin | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 132 | 111 |
| 3 | MKS Polonia Świdnica | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 135 | 148 |
| 4 | UKS SMS Police | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 101 | 150 |
| 1 | 2026-03-14 | MKS Polonia Świdnica | - | UKS SMS Police | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
| 2 | 2026-03-14 | Wataha Lubin | - | ŁKS AZS UMED Łódź | 0:2 (19:25, 13:25, 0:0) |
| 3 | 2026-03-15 | UKS SMS Police | - | ŁKS AZS UMED Łódź | 0:2 (10:25, 22:25, 0:0) |
| 4 | 2026-03-15 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | 0:2 (14:25, 15:25, 0:0) |
| 5 | 2026-03-15 | Wataha Lubin | - | UKS SMS Police | 2:0 (25:15, 25:17, 0:0) |
| 6 | 2026-03-15 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | MKS Polonia Świdnica | 2:1 (21:25, 25:18, 15:13) |
Etap 9
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | EWL #VOLLEYWrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NTSK Nysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UKS MOSM Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-02-28 | EWL #VOLLEYWrocław | - | NTSK Nysa | 0:0 |
| 2 | 2026-02-28 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | UKS MOSM Bytom | 0:0 |
| 3 | 2026-03-01 | NTSK Nysa | - | UKS MOSM Bytom | 0:0 |
| 4 | 2026-03-01 | EWL #VOLLEYWrocław | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 0:0 |
| 5 | 2026-03-01 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | NTSK Nysa | 0:0 |
| 6 | 2026-03-01 | UKS MOSM Bytom | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:0 |
Etap 8
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | EWL #VOLLEYWrocław | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 178 | 178 |
| 2 | MKS Polonia Świdnica | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 171 | 162 |
| 3 | Wataha Lubin | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 177 | 147 |
| 4 | MKS MOS Wrocław | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 121 | 160 |
| 1 | 2026-02-15 | Wataha Lubin | - | MKS Polonia Świdnica | 1:2 (25:21, 22:25, 13:15) |
| 2 | 2026-02-15 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS MOS Wrocław | 2:1 (18:25, 25:15, 15:13) |
| 3 | 2026-02-15 | MKS Polonia Świdnica | - | MKS MOS Wrocław | 2:0 (25:21, 25:20, 0:0) |
| 4 | 2026-02-15 | Wataha Lubin | - | EWL #VOLLEYWrocław | 1:2 (26:28, 25:15, 14:16) |
| 5 | 2026-02-15 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS Polonia Świdnica | 2:1 (21:25, 25:23, 15:12) |
| 6 | 2026-02-15 | MKS MOS Wrocław | - | Wataha Lubin | 0:2 (2:25, 25:27, 0:0) |
Etap 7
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Wataha Lubin | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 66 |
| 2 | EWL #VOLLEYWrocław | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 103 | 102 |
| 3 | MKS PIAST Głogów | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 79 | 114 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS MOS Wrocław | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 115 | 95 |
| 2 | MKS Polonia Świdnica | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 111 | 90 |
| 3 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 59 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 322 | 260 |
| 2 | UKS GMINY Miękinia | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | 333 | 303 |
| 3 | UKS KORAL Wrocław | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 278 | 262 |
| 4 | UMKS VOLLEY Głogów | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 200 | 308 |
| 1 | 2026-03-15 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS KORAL Wrocław | 0:2 (13:25, 16:25, 0:0) |
| 2 | 2026-03-15 | UKS KORAL Wrocław | - | UKS GMINY Miękinia | 1:2 (19:25, 25:10, 13:15) |
| 3 | 2026-03-15 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:0 (25:21, 25:20, 0:0) |
| 4 | 2026-02-28 | UKS GMINY Miękinia | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 1:2 (25:16, 24:26, 14:16) |
| 5 | 2026-02-28 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UKS KORAL Wrocław | 2:0 (25:15, 25:21, 0:0) |
| 6 | 2026-02-28 | UKS KORAL Wrocław | - | UKS GMINY Miękinia | 0:2 (20:25, 20:25, 0:0) |
| 7 | 2026-03-08 | UKS KORAL Wrocław | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:0 (25:13, 25:20, 0:0) |
| 8 | 2026-03-08 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:2 (18:25, 18:25, 0:0) |
| 9 | 2026-03-08 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UKS KORAL Wrocław | 2:0 (25:22, 25:23, 0:0) |
| 10 | 2026-02-21 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UKS GMINY Miękinia | 1:2 (25:19, 26:28, 13:15) |
| 11 | 2026-02-21 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:1 (18:25, 25:11, 15:7) |
| 12 | 2026-02-21 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:2 (9:25, 9:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 300 | 245 |
| 2 | MKS Polonia Świdnica III | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 294 | 274 |
| 3 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 314 | 310 |
| 4 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 247 | 326 |
| 1 | 2026-02-22 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (24:26, 16:25, 0:0) |
| 2 | 2026-02-22 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MKS Polonia Świdnica III | 2:0 (25:15, 25:12, 0:0) |
| 3 | 2026-02-22 | MKS Polonia Świdnica III | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:0 (25:15, 25:12, 0:0) |
| 4 | 2026-02-28 | MKS Polonia Świdnica III | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 2:1 (25:22, 25:27, 15:6) |
| 5 | 2026-02-28 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (24:26, 23:25, 0:0) |
| 6 | 2026-02-28 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MKS Polonia Świdnica III | 1:2 (25:19, 15:25, 7:15) |
| 7 | 2026-03-08 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:0 (25:13, 25:19, 0:0) |
| 8 | 2026-03-08 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 2:1 (15:25, 27:25, 15:13) |
| 9 | 2026-03-08 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (24:26, 16:25, 0:0) |
| 10 | 2026-03-15 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | MKS Polonia Świdnica III | 2:0 (25:19, 25:21, 0:0) |
| 11 | 2026-03-15 | MKS Polonia Świdnica III | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:0 (28:26, 25:19, 0:0) |
| 12 | 2026-03-15 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 1:2 (12:25, 25:19, 9:15) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 312 | 264 |
| 2 | UKS WIEŻA Radków | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 304 | 259 |
| 3 | MLKS Echo Twardogóra | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 284 | 285 |
| 4 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 6 | 6 | 0 | 4 | 12 | 252 | 344 |
| 1 | 2026-02-22 | MLKS Echo Twardogóra | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 2:0 (25:21, 26:24, 0:0) |
| 2 | 2026-02-22 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | UKS WIEŻA Radków | 2:1 (16:25, 25:12, 15:12) |
| 3 | 2026-02-22 | UKS WIEŻA Radków | - | MLKS Echo Twardogóra | 0:2 (16:25, 22:25, 0:0) |
| 4 | 2026-03-01 | UKS WIEŻA Radków | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 2:0 (25:20, 25:16, 0:0) |
| 5 | 2026-03-01 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 1:2 (25:19, 15:25, 6:15) |
| 6 | 2026-03-01 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | UKS WIEŻA Radków | 1:2 (25:14, 16:25, 11:15) |
| 7 | 2026-03-08 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | MLKS Echo Twardogóra | 2:0 (25:20, 25:18, 0:0) |
| 8 | 2026-03-08 | MLKS Echo Twardogóra | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 2:1 (17:25, 25:18, 15:9) |
| 9 | 2026-03-08 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 0:2 (14:25, 12:25, 0:0) |
| 10 | 2026-03-15 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | UKS WIEŻA Radków | 1:2 (25:23, 9:25, 8:15) |
| 11 | 2026-03-15 | UKS WIEŻA Radków | - | MLKS Echo Twardogóra | 2:0 (25:12, 25:11, 0:0) |
| 12 | 2026-03-15 | MLKS Echo Twardogóra | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 2:1 (25:15, 25:27, 15:8) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS DWÓJKA Milicz | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 325 | 249 |
| 2 | MGLKS SOBIESKI Oława | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 297 | 308 |
| 3 | MKS Polonia Świdnica II | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 315 | 291 |
| 4 | Pantery Kamień | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 236 | 325 |
| 1 | 2026-02-22 | Pantery Kamień | - | MGLKS SOBIESKI Oława | 0:2 (13:25, 18:25, 0:0) |
| 2 | 2026-02-22 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | UKS DWÓJKA Milicz | 0:2 (13:25, 10:25, 0:0) |
| 3 | 2026-02-22 | UKS DWÓJKA Milicz | - | Pantery Kamień | 2:1 (25:14, 20:25, 15:6) |
| 4 | 2026-02-28 | UKS DWÓJKA Milicz | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:0 (25:23, 25:23, 0:0) |
| 5 | 2026-02-28 | MKS Polonia Świdnica II | - | MGLKS SOBIESKI Oława | 1:2 (25:17, 21:25, 13:15) |
| 6 | 2026-02-28 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | UKS DWÓJKA Milicz | 1:2 (13:25, 25:14, 14:16) |
| 7 | 2026-03-08 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | Pantery Kamień | 2:1 (24:26, 25:19, 15:13) |
| 8 | 2026-03-08 | Pantery Kamień | - | MKS Polonia Świdnica II | 0:2 (24:26, 14:25, 0:0) |
| 9 | 2026-03-08 | MKS Polonia Świdnica II | - | MGLKS SOBIESKI Oława | 1:2 (25:9, 15:25, 15:17) |
| 10 | 2026-03-15 | MKS Polonia Świdnica II | - | UKS DWÓJKA Milicz | 1:2 (16:25, 25:20, 13:15) |
| 11 | 2026-03-15 | UKS DWÓJKA Milicz | - | Pantery Kamień | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
| 12 | 2026-03-15 | Pantery Kamień | - | MKS Polonia Świdnica II | 0:2 (18:25, 17:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 304 | 274 |
| 2 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 271 | 275 |
| 3 | WKS GymSport | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 285 | 311 |
| 1 | 2026-02-22 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | WKS GymSport | 2:0 (25:18, 25:18, 0:0) |
| 2 | 2026-02-22 | WKS GymSport | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:2 (13:25, 8:25, 0:0) |
| 3 | 2026-02-22 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:0 (25:18, 25:19, 0:0) |
| 4 | 2026-03-08 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:2 (21:25, 15:25, 0:0) |
| 5 | 2026-03-08 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | WKS GymSport | 0:2 (13:25, 16:25, 0:0) |
| 6 | 2026-03-08 | WKS GymSport | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:1 (24:26, 25:19, 15:7) |
| 7 | 2026-03-15 | WKS GymSport | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 1:2 (28:26, 23:25, 10:15) |
| 8 | 2026-03-15 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 2:0 (25:20, 25:21, 0:0) |
| 9 | 2026-03-15 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | WKS GymSport | 2:1 (25:14, 24:26, 15:13) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS OLIMPIA w Jaworze | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 318 | 242 |
| 2 | MMKS w Kłodzku | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 265 | 285 |
| 3 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 257 | 313 |
| 1 | 2026-02-22 | MMKS w Kłodzku | - | KS OLIMPIA w Jaworze | 0:2 (9:25, 19:25, 0:0) |
| 2 | 2026-02-22 | KS OLIMPIA w Jaworze | - | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
| 3 | 2026-02-22 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | - | MMKS w Kłodzku | 1:2 (18:25, 25:21, 8:15) |
| 4 | 2026-03-08 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | - | MMKS w Kłodzku | 2:0 (25:18, 25:20, 0:0) |
| 5 | 2026-03-08 | MMKS w Kłodzku | - | KS OLIMPIA w Jaworze | 0:2 (11:25, 14:25, 0:0) |
| 6 | 2026-03-08 | KS OLIMPIA w Jaworze | - | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | 2:1 (25:19, 24:26, 15:7) |
| 7 | 2026-03-15 | KS OLIMPIA w Jaworze | - | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | 2:0 (25:17, 25:18, 0:0) |
| 8 | 2026-03-15 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | - | MMKS w Kłodzku | 0:2 (11:25, 19:25, 0:0) |
| 9 | 2026-03-15 | MMKS w Kłodzku | - | KS OLIMPIA w Jaworze | 2:1 (23:25, 25:19, 15:10) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 308 | 218 |
| 2 | UKS TYGRYSY Strzelin | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 309 | 286 |
| 3 | uniQue Wilczyce | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 189 | 302 |
| 1 | 2026-02-22 | uniQue Wilczyce | - | UKS TYGRYSY Strzelin | 0:2 (15:25, 15:25, 0:0) |
| 2 | 2026-02-22 | UKS TYGRYSY Strzelin | - | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | 1:2 (25:19, 22:25, 14:16) |
| 3 | 2026-02-22 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | - | uniQue Wilczyce | 2:0 (25:10, 25:18, 0:0) |
| 4 | 2026-03-08 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | - | uniQue Wilczyce | 2:0 (25:5, 25:13, 0:0) |
| 5 | 2026-03-08 | uniQue Wilczyce | - | UKS TYGRYSY Strzelin | 0:2 (17:25, 22:25, 0:0) |
| 6 | 2026-03-08 | UKS TYGRYSY Strzelin | - | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | 0:2 (21:25, 21:25, 0:0) |
| 7 | 2026-03-15 | UKS TYGRYSY Strzelin | - | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | 2:0 (29:27, 25:21, 0:0) |
| 8 | 2026-03-15 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | - | uniQue Wilczyce | 2:0 (25:3, 25:12, 0:0) |
| 9 | 2026-03-15 | uniQue Wilczyce | - | UKS TYGRYSY Strzelin | 2:1 (25:22, 19:25, 15:5) |
Etap 6
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS MOS Wrocław | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 113 | 85 |
| 2 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 90 | 111 |
| 3 | KS Lew Legnica | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 115 | 122 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | EWL #VOLLEYWrocław | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 109 | 64 |
| 2 | MKS PIAST Głogów | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 97 | 90 |
| 3 | EWL #VOLLEYWrocław II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 | 100 |
Etap 5
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Wataha Lubin | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 325 | 284 |
| 2 | MKS Polonia Świdnica | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 334 | 289 |
| 3 | MKS MOS Wrocław | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 310 | 302 |
| 4 | MKS PIAST Głogów | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 218 | 312 |
| 1 | 2025-12-07 | MKS Polonia Świdnica | - | MKS MOS Wrocław | 2:1 (15:25, 25:13, 18:16) |
| 2 | 2025-12-07 | MKS MOS Wrocław | - | MKS PIAST Głogów | 2:1 (25:20, 20:25, 15:5) |
| 3 | 2025-12-07 | MKS PIAST Głogów | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (15:25, 24:26, 0:0) |
| 4 | 2025-12-14 | MKS PIAST Głogów | - | Wataha Lubin | 0:2 (15:25, 17:25, 0:0) |
| 5 | 2025-12-14 | Wataha Lubin | - | MKS MOS Wrocław | 2:0 (28:26, 25:20, 0:0) |
| 6 | 2025-12-14 | MKS MOS Wrocław | - | MKS PIAST Głogów | 2:0 (25:11, 25:12, 0:0) |
| 7 | 2026-01-11 | MKS MOS Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica | 1:2 (20:25, 26:24, 4:15) |
| 8 | 2026-01-11 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | 1:2 (22:25, 26:24, 13:15) |
| 9 | 2026-01-11 | Wataha Lubin | - | MKS MOS Wrocław | 2:0 (27:25, 27:25, 0:0) |
| 10 | 2026-01-18 | Wataha Lubin | - | MKS PIAST Głogów | 2:0 (26:24, 25:21, 0:0) |
| 11 | 2026-01-18 | MKS PIAST Głogów | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (20:25, 9:25, 0:0) |
| 12 | 2026-01-18 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | 1:2 (17:25, 25:13, 8:15) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | EWL #VOLLEYWrocław | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 312 | 205 |
| 2 | KS Lew Legnica | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 301 | 306 |
| 3 | EWL #VOLLEYWrocław II | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 265 | 299 |
| 4 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 255 | 323 |
| 1 | 2025-12-07 | KS Lew Legnica | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | 2:0 (25:17, 25:15, 0:0) |
| 2 | 2025-12-07 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 0:2 (15:25, 21:25, 0:0) |
| 3 | 2025-12-07 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | KS Lew Legnica | 0:2 (12:25, 21:25, 0:0) |
| 4 | 2025-12-14 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:2 (13:25, 16:25, 0:0) |
| 5 | 2025-12-14 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | 2:0 (25:14, 25:19, 0:0) |
| 6 | 2025-12-14 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 2:1 (26:24, 17:25, 15:13) |
| 7 | 2026-01-18 | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | KS Lew Legnica | 1:2 (26:28, 25:18, 11:15) |
| 8 | 2026-01-18 | KS Lew Legnica | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:2 (23:25, 14:25, 0:0) |
| 9 | 2026-01-18 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS CHEŁMIEC Wałbrzych | 2:0 (25:13, 25:21, 0:0) |
| 10 | 2026-01-11 | EWL #VOLLEYWrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 2:0 (25:12, 25:12, 0:0) |
| 11 | 2026-01-11 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | KS Lew Legnica | 2:1 (25:17, 27:29, 15:9) |
| 12 | 2026-01-11 | KS Lew Legnica | - | EWL #VOLLEYWrocław | 1:2 (25:22, 14:25, 9:15) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS GMINY Miękinia | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 318 | 268 |
| 2 | UKS KORAL Wrocław | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 293 | 308 |
| 3 | UMKS VOLLEY Głogów | 6 | 8 | 2 | 7 | 10 | 321 | 342 |
| 4 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 295 | 309 |
| 1 | 2025-12-07 | UKS KORAL Wrocław | - | UKS GMINY Miękinia | 1:2 (17:25, 25:21, 12:15) |
| 2 | 2025-12-07 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:1 (25:23, 17:25, 15:11) |
| 3 | 2025-12-07 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS KORAL Wrocław | 1:2 (23:25, 25:23, 8:15) |
| 4 | 2025-12-14 | UMKS VOLLEY Głogów | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:1 (25:19, 16:25, 15:12) |
| 5 | 2025-12-14 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | UKS GMINY Miękinia | 0:2 (11:25, 22:25, 0:0) |
| 6 | 2025-12-14 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | 1:2 (25:20, 13:25, 12:15) |
| 7 | 2026-01-11 | UKS GMINY Miękinia | - | UKS KORAL Wrocław | 2:0 (25:10, 25:14, 0:0) |
| 8 | 2026-01-11 | UKS KORAL Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:1 (18:25, 25:19, 15:9) |
| 9 | 2026-01-11 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | UKS GMINY Miękinia | 0:2 (21:25, 17:25, 0:0) |
| 10 | 2026-01-18 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:1 (24:26, 25:19, 15:8) |
| 11 | 2026-01-18 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS KORAL Wrocław | 0:2 (12:25, 25:27, 0:0) |
