Tabele wyników
Liga Młodziczek
Liga Młodzików
Liga Juniorek Młodszych
Liga Juniorów Młodszych
Liga Juniorek
Liga Juniorów
II Dolnośląska Liga Mężczyzn
I Dolnośląska Liga Kobiet
I Dolnośląska Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 8
Etap 7
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MKS MOS Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MKS Polonia Świdnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS GMINY Miękinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UKS KORAL Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UMKS VOLLEY Głogów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-03-15 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS KORAL Wrocław | 0:0 |
| 2 | 2026-03-15 | UKS KORAL Wrocław | - | UKS GMINY Miękinia | 0:0 |
| 3 | 2026-03-15 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:0 |
| 4 | 2026-02-28 | UKS GMINY Miękinia | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:0 |
| 5 | 2026-02-28 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UKS KORAL Wrocław | 0:0 |
| 6 | 2026-02-28 | UKS KORAL Wrocław | - | UKS GMINY Miękinia | 0:0 |
| 7 | 2026-03-08 | UKS KORAL Wrocław | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:0 |
| 8 | 2026-03-08 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:0 |
| 9 | 2026-03-08 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UKS KORAL Wrocław | 0:0 |
| 10 | 2026-02-21 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UKS GMINY Miękinia | 0:0 |
| 11 | 2026-02-21 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:0 |
| 12 | 2026-02-21 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MKS Polonia Świdnica III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-02-22 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:0 |
| 2 | 2026-02-22 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MKS Polonia Świdnica III | 0:0 |
| 3 | 2026-02-22 | MKS Polonia Świdnica III | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:0 |
| 4 | 2026-02-28 | MKS Polonia Świdnica III | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:0 |
| 5 | 2026-02-28 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:0 |
| 6 | 2026-02-28 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MKS Polonia Świdnica III | 0:0 |
| 7 | 2026-03-08 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:0 |
| 8 | 2026-03-08 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:0 |
| 9 | 2026-03-08 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:0 |
| 10 | 2026-03-15 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | MKS Polonia Świdnica III | 0:0 |
| 11 | 2026-03-15 | MKS Polonia Świdnica III | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:0 |
| 12 | 2026-03-15 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MLKS Echo Twardogóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UKS WIEŻA Radków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-02-22 | MLKS Echo Twardogóra | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 0:0 |
| 2 | 2026-02-22 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | UKS WIEŻA Radków | 0:0 |
| 3 | 2026-02-22 | UKS WIEŻA Radków | - | MLKS Echo Twardogóra | 0:0 |
| 4 | 2026-02-28 | UKS WIEŻA Radków | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 0:0 |
| 5 | 2026-02-28 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 0:0 |
| 6 | 2026-02-28 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | UKS WIEŻA Radków | 0:0 |
| 7 | 2026-03-08 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | MLKS Echo Twardogóra | 0:0 |
| 8 | 2026-03-08 | MLKS Echo Twardogóra | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 0:0 |
| 9 | 2026-03-08 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 0:0 |
| 10 | 2026-03-15 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | UKS WIEŻA Radków | 0:0 |
| 11 | 2026-03-15 | UKS WIEŻA Radków | - | MLKS Echo Twardogóra | 0:0 |
| 12 | 2026-03-15 | MLKS Echo Twardogóra | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 0:0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MGLKS SOBIESKI Oława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MKS Polonia Świdnica II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pantery Kamień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UKS DWÓJKA Milicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-02-22 | Pantery Kamień | - | MGLKS SOBIESKI Oława | 0:0 |
| 2 | 2026-02-22 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | UKS DWÓJKA Milicz | 0:0 |
| 3 | 2026-02-22 | UKS DWÓJKA Milicz | - | Pantery Kamień | 0:0 |
| 4 | 2026-02-28 | UKS DWÓJKA Milicz | - | MKS Polonia Świdnica II | 0:0 |
| 5 | 2026-02-28 | MKS Polonia Świdnica II | - | MGLKS SOBIESKI Oława | 0:0 |
| 6 | 2026-02-28 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | UKS DWÓJKA Milicz | 0:0 |
| 7 | 2026-03-08 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | Pantery Kamień | 0:0 |
| 8 | 2026-03-08 | Pantery Kamień | - | MKS Polonia Świdnica II | 0:0 |
| 9 | 2026-03-08 | MKS Polonia Świdnica II | - | MGLKS SOBIESKI Oława | 0:0 |
| 10 | 2026-03-15 | MKS Polonia Świdnica II | - | UKS DWÓJKA Milicz | 0:0 |
| 11 | 2026-03-15 | UKS DWÓJKA Milicz | - | Pantery Kamień | 0:0 |
| 12 | 2026-03-15 | Pantery Kamień | - | MKS Polonia Świdnica II | 0:0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WKS GymSport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-02-22 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | WKS GymSport | 0:0 |
| 2 | 2026-02-22 | WKS GymSport | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:0 |
| 3 | 2026-02-22 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0:0 |
| 4 | 2026-03-08 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0:0 |
| 5 | 2026-03-08 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | WKS GymSport | 0:0 |
| 6 | 2026-03-08 | WKS GymSport | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:0 |
| 7 | 2026-03-15 | WKS GymSport | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:0 |
| 8 | 2026-03-15 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0:0 |
| 9 | 2026-03-15 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | WKS GymSport | 0:0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS OLIMPIA w Jaworze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MMKS w Kłodzku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-02-22 | MMKS w Kłodzku | - | KS OLIMPIA w Jaworze | 0:0 |
| 2 | 2026-02-22 | KS OLIMPIA w Jaworze | - | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | 0:0 |
| 3 | 2026-02-22 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | - | MMKS w Kłodzku | 0:0 |
| 4 | 2026-03-08 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | - | MMKS w Kłodzku | 0:0 |
| 5 | 2026-03-08 | MMKS w Kłodzku | - | KS OLIMPIA w Jaworze | 0:0 |
| 6 | 2026-03-08 | KS OLIMPIA w Jaworze | - | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | 0:0 |
| 7 | 2026-03-15 | KS OLIMPIA w Jaworze | - | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | 0:0 |
| 8 | 2026-03-15 | ProduktyMedyczne.pl Akademia Siatkówki Oleśnica | - | MMKS w Kłodzku | 0:0 |
| 9 | 2026-03-15 | MMKS w Kłodzku | - | KS OLIMPIA w Jaworze | 0:0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UKS TYGRYSY Strzelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | uniQue Wilczyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-02-22 | uniQue Wilczyce | - | UKS TYGRYSY Strzelin | 0:0 |
| 2 | 2026-02-22 | UKS TYGRYSY Strzelin | - | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | 0:0 |
| 3 | 2026-02-22 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | - | uniQue Wilczyce | 0:0 |
| 4 | 2026-03-08 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | - | uniQue Wilczyce | 0:0 |
| 5 | 2026-03-08 | uniQue Wilczyce | - | UKS TYGRYSY Strzelin | 0:0 |
| 6 | 2026-03-08 | UKS TYGRYSY Strzelin | - | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | 0:0 |
| 7 | 2026-03-15 | UKS TYGRYSY Strzelin | - | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | 0:0 |
| 8 | 2026-03-15 | SPP "Kryształ Stronie" Stronie Śląskie | - | uniQue Wilczyce | 0:0 |
| 9 | 2026-03-15 | uniQue Wilczyce | - | UKS TYGRYSY Strzelin | 0:0 |
Etap 6
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS MOS Wrocław | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 113 | 85 |
| 2 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 90 | 111 |
| 3 | KS Lew Legnica | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 115 | 122 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | EWL #VOLLEYWrocław | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 109 | 64 |
| 2 | MKS PIAST Głogów | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 97 | 90 |
| 3 | EWL #VOLLEYWrocław II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 | 100 |
Etap 5
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Wataha Lubin | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 325 | 284 |
| 2 | MKS Polonia Świdnica | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 334 | 289 |
| 3 | MKS MOS Wrocław | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 310 | 302 |
| 4 | MKS PIAST Głogów | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 218 | 312 |
| 1 | 2025-12-07 | MKS Polonia Świdnica | - | MKS MOS Wrocław | 2:1 (15:25, 25:13, 18:16) |
| 2 | 2025-12-07 | MKS MOS Wrocław | - | MKS PIAST Głogów | 2:1 (25:20, 20:25, 15:5) |
| 3 | 2025-12-07 | MKS PIAST Głogów | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (15:25, 24:26, 0:0) |
| 4 | 2025-12-14 | MKS PIAST Głogów | - | Wataha Lubin | 0:2 (15:25, 17:25, 0:0) |
| 5 | 2025-12-14 | Wataha Lubin | - | MKS MOS Wrocław | 2:0 (28:26, 25:20, 0:0) |
| 6 | 2025-12-14 | MKS MOS Wrocław | - | MKS PIAST Głogów | 2:0 (25:11, 25:12, 0:0) |
| 7 | 2026-01-11 | MKS MOS Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica | 1:2 (20:25, 26:24, 4:15) |
| 8 | 2026-01-11 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | 1:2 (22:25, 26:24, 13:15) |
| 9 | 2026-01-11 | Wataha Lubin | - | MKS MOS Wrocław | 2:0 (27:25, 27:25, 0:0) |
| 10 | 2026-01-18 | Wataha Lubin | - | MKS PIAST Głogów | 2:0 (26:24, 25:21, 0:0) |
| 11 | 2026-01-18 | MKS PIAST Głogów | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (20:25, 9:25, 0:0) |
| 12 | 2026-01-18 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | 1:2 (17:25, 25:13, 8:15) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | EWL #VOLLEYWrocław | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 312 | 205 |
| 2 | KS Lew Legnica | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 301 | 306 |
| 3 | EWL #VOLLEYWrocław II | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 265 | 299 |
| 4 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 255 | 323 |
| 1 | 2025-12-07 | KS Lew Legnica | - | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 2:0 (25:17, 25:15, 0:0) |
| 2 | 2025-12-07 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 0:2 (15:25, 21:25, 0:0) |
| 3 | 2025-12-07 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | KS Lew Legnica | 0:2 (12:25, 21:25, 0:0) |
| 4 | 2025-12-14 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:2 (13:25, 16:25, 0:0) |
| 5 | 2025-12-14 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 2:0 (25:14, 25:19, 0:0) |
| 6 | 2025-12-14 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 2:1 (26:24, 17:25, 15:13) |
| 7 | 2026-01-18 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | KS Lew Legnica | 1:2 (26:28, 25:18, 11:15) |
| 8 | 2026-01-18 | KS Lew Legnica | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:2 (23:25, 14:25, 0:0) |
| 9 | 2026-01-18 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 2:0 (25:13, 25:21, 0:0) |
| 10 | 2026-01-11 | EWL #VOLLEYWrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 2:0 (25:12, 25:12, 0:0) |
| 11 | 2026-01-11 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | KS Lew Legnica | 2:1 (25:17, 27:29, 15:9) |
| 12 | 2026-01-11 | KS Lew Legnica | - | EWL #VOLLEYWrocław | 1:2 (25:22, 14:25, 9:15) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS GMINY Miękinia | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 318 | 268 |
| 2 | UKS KORAL Wrocław | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 293 | 308 |
| 3 | UMKS VOLLEY Głogów | 6 | 8 | 2 | 7 | 10 | 321 | 342 |
| 4 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 295 | 309 |
| 1 | 2025-12-07 | UKS KORAL Wrocław | - | UKS GMINY Miękinia | 1:2 (17:25, 25:21, 12:15) |
| 2 | 2025-12-07 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:1 (25:23, 17:25, 15:11) |
| 3 | 2025-12-07 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS KORAL Wrocław | 1:2 (23:25, 25:23, 8:15) |
| 4 | 2025-12-14 | UMKS VOLLEY Głogów | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:1 (25:19, 16:25, 15:12) |
| 5 | 2025-12-14 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | UKS GMINY Miękinia | 0:2 (11:25, 22:25, 0:0) |
| 6 | 2025-12-14 | UKS GMINY Miękinia | - | UMKS VOLLEY Głogów | 1:2 (25:20, 13:25, 12:15) |
| 7 | 2026-01-11 | UKS GMINY Miękinia | - | UKS KORAL Wrocław | 2:0 (25:10, 25:14, 0:0) |
| 8 | 2026-01-11 | UKS KORAL Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:1 (18:25, 25:19, 15:9) |
| 9 | 2026-01-11 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | UKS GMINY Miękinia | 0:2 (21:25, 17:25, 0:0) |
| 10 | 2026-01-18 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:1 (24:26, 25:19, 15:8) |
| 11 | 2026-01-18 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS KORAL Wrocław | 0:2 (12:25, 25:27, 0:0) |
| 12 | 2026-01-18 | UKS KORAL Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:2 (24:26, 18:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 305 | 286 |
| 2 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 321 | 276 |
| 3 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 264 | 285 |
| 4 | MLKS Echo Twardogóra | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 265 | 308 |
| 1 | 2025-12-07 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 2:0 (25:20, 25:21, 0:0) |
| 2 | 2025-12-07 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MLKS Echo Twardogóra | 2:1 (25:18, 23:25, 15:6) |
| 3 | 2025-12-07 | MLKS Echo Twardogóra | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:2 (24:26, 20:25, 0:0) |
| 4 | 2026-01-18 | MLKS Echo Twardogóra | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:2 (9:25, 16:25, 0:0) |
| 5 | 2026-01-18 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 1:2 (19:25, 25:18, 7:15) |
| 6 | 2026-01-18 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MLKS Echo Twardogóra | 2:0 (25:18, 25:14, 0:0) |
| 7 | 2026-01-11 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 1:2 (25:14, 25:27, 9:15) |
| 8 | 2026-01-11 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 2:0 (25:21, 25:13, 0:0) |
| 9 | 2026-01-11 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (16:25, 22:25, 0:0) |
| 10 | 2025-12-14 | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | MLKS Echo Twardogóra | 1:2 (25:21, 11:25, 1:15) |
| 11 | 2025-12-14 | MLKS Echo Twardogóra | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 1:2 (25:17, 19:25, 10:15) |
| 12 | 2025-12-14 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:2 (27:29, 14:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Polonia Świdnica III | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 297 | 249 |
| 2 | UKS WIEŻA Radków | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 314 | 277 |
| 3 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 280 | 296 |
| 4 | MKS Polonia Świdnica II | 6 | 6 | 0 | 3 | 12 | 259 | 328 |
| 1 | 2026-01-18 | MKS Polonia Świdnica II | - | MKS Polonia Świdnica III | 0:2 (17:25, 20:25, 0:0) |
| 2 | 2026-01-18 | MKS Polonia Świdnica III | - | UKS WIEŻA Radków | 2:0 (28:26, 25:12, 0:0) |
| 3 | 2026-01-18 | UKS WIEŻA Radków | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:1 (22:25, 25:12, 15:11) |
| 4 | 2025-12-14 | UKS WIEŻA Radków | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
| 5 | 2025-12-14 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | MKS Polonia Świdnica III | 0:2 (20:25, 20:25, 0:0) |
| 6 | 2025-12-14 | MKS Polonia Świdnica III | - | UKS WIEŻA Radków | 0:2 (16:25, 22:25, 0:0) |
| 7 | 2025-12-07 | MKS Polonia Świdnica III | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:1 (16:25, 25:15, 15:8) |
| 8 | 2025-12-07 | MKS Polonia Świdnica II | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 1:2 (25:20, 15:25, 11:15) |
| 9 | 2025-12-07 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | MKS Polonia Świdnica III | 0:2 (17:25, 19:25, 0:0) |
| 10 | 2026-01-11 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | - | UKS WIEŻA Radków | 1:2 (15:25, 26:24, 12:15) |
| 11 | 2026-01-11 | UKS WIEŻA Radków | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:0 (25:22, 25:22, 0:0) |
| 12 | 2026-01-11 | MKS Polonia Świdnica II | - | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 0:2 (23:25, 8:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 313 | 253 |
| 2 | Pantery Kamień | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 313 | 280 |
| 3 | MGLKS SOBIESKI Oława | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 293 | 304 |
| 4 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 245 | 327 |
| 1 | 2026-01-24 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | Pantery Kamień | 2:0 (25:20, 25:22, 0:0) |
| 2 | 2026-01-24 | Pantery Kamień | - | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 2:0 (25:20, 25:15, 0:0) |
| 3 | 2026-01-24 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | MGLKS SOBIESKI Oława | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
| 4 | 2025-12-14 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 0:2 (13:25, 22:25, 0:0) |
| 5 | 2025-12-14 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | Pantery Kamień | 2:1 (25:20, 24:26, 15:11) |
| 6 | 2025-12-14 | Pantery Kamień | - | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 2:0 (25:16, 25:22, 0:0) |
| 7 | 2026-01-11 | Pantery Kamień | - | MGLKS SOBIESKI Oława | 2:1 (25:21, 23:25, 15:10) |
| 8 | 2026-01-11 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 0:2 (18:25, 23:25, 0:0) |
| 9 | 2026-01-11 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | Pantery Kamień | 0:2 (24:26, 13:25, 0:0) |
| 10 | 2026-01-18 | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | - | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 2:1 (25:9, 22:25, 15:4) |
| 11 | 2026-01-18 | MKS CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | MGLKS SOBIESKI Oława | 1:2 (21:25, 27:25, 9:15) |
| 12 | 2026-01-18 | MGLKS SOBIESKI Oława | - | GKS Gaudia Trzebnica Zdrój II | 0:2 (21:25, 10:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS DWÓJKA Milicz | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 321 | 249 |
| 2 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 325 | 298 |
| 3 | MMKS w Kłodzku | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 219 | 318 |
| 1 | 2026-01-18 | UKS DWÓJKA Milicz | - | MMKS w Kłodzku | 2:0 (28:26, 25:20, 0:0) |
| 2 | 2026-01-18 | MMKS w Kłodzku | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 1:2 (16:25, 25:22, 16:18) |
| 3 | 2026-01-18 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | UKS DWÓJKA Milicz | 1:2 (24:26, 25:23, 10:15) |
| 4 | 2026-01-11 | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | - | UKS DWÓJKA Milicz | 0:2 (24:26, 21:25, 0:0) |
| 5 | 2026-01-11 | UKS DWÓJKA Milicz | - | MMKS w Kłodzku | 2:0 (25:1, 25:8, 0:0) |
| 6 | 2026-01-11 | MMKS w Kłodzku | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:2 (20:25, 13:25, 0:0) |
| 7 | 2025-12-07 | MMKS w Kłodzku | - | KPS CHEŁMIEC Wałbrzych II | 0:2 (21:25, 19:25, 0:0) |
