Tabele wyników
Cutline Liga Młodziczek
Cutline Liga Młodzików
Cutline Liga Juniorek Młodszych
Cutline Liga Juniorów Młodszych
Cutline Liga Juniorek
Cutline Liga Juniorów
II Dolnośląska Liga Mężczyzn
I Dolnośląska Liga Kobiet
I Dolnośląska Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 6
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 211 | 159 |
2 | Wataha Lubin | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 206 | 219 |
3 | EWL #VOLLEYWrocław | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 95 | 102 |
4 | MKS Polonia Świdnica | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 73 | 105 |
1 | 2025-01-26 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Wataha Lubin | 2:1 (17:25, 25:21, 15:6) |
2 | 2025-01-26 | Wataha Lubin | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:2 (16:25, 23:25, 0:0) |
3 | 2025-01-26 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław | 2:0 (25:20, 25:18, 0:0) |
4 | 2025-01-19 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica | 2:0 (25:11, 25:11, 0:0) |
5 | 2025-01-19 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | 1:2 (25:15, 14:25, 12:15) |
6 | 2025-01-19 | Wataha Lubin | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 1:2 (27:29, 25:17, 8:15) |
7 | 2025-02-18 | Wataha Lubin | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:0 |
8 | 2025-02-18 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS Polonia Świdnica | 0:0 |
9 | 2025-02-18 | MKS Polonia Świdnica | - | Wataha Lubin | 0:0 |
10 | 2025-02-23 | MKS Polonia Świdnica | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:0 |
11 | 2025-02-23 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:0 |
12 | 2025-02-23 | EWL #VOLLEYWrocław | - | MKS Polonia Świdnica | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS AZS - AWF Wrocław | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 210 | 168 |
2 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 193 | 170 |
3 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 239 | 308 |
4 | EWL #VOLLEYWrocław II | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 203 | 199 |
1 | 2025-01-19 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 2:0 (25:11, 25:17, 0:0) |
2 | 2025-01-19 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 1:2 (21:25, 25:9, 9:15) |
3 | 2025-01-19 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 1:2 (18:25, 25:16, 16:18) |
4 | 2025-01-26 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | KS AZS - AWF Wrocław | 0:2 (21:25, 24:26, 0:0) |
5 | 2025-01-26 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 2:0 (25:21, 25:15, 0:0) |
6 | 2025-01-26 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 0:2 (19:25, 15:25, 0:0) |
7 | 2025-02-01 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 0:2 (19:25, 14:25, 0:0) |
8 | 2025-02-01 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | KS AZS - AWF Wrocław | 0:2 (15:25, 19:25, 0:0) |
9 | 2025-02-01 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 1:2 (23:25, 25:13, 11:15) |
10 | 2025-02-23 | KS AZS - AWF Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 0:0 |
11 | 2025-02-23 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 0:0 |
12 | 2025-02-23 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | KS AZS - AWF Wrocław | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 201 | 185 |
2 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 183 | 208 |
3 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 85 |
4 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 89 | 95 |
1 | 2025-01-19 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 0:2 (16:25, 23:25, 0:0) |
2 | 2025-01-19 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 2:0 (25:20, 25:17, 0:0) |
3 | 2025-01-19 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0:2 (22:25, 23:25, 0:0) |
4 | 2025-01-26 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
5 | 2025-01-26 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 2:0 (25:23, 25:20, 0:0) |
6 | 2025-01-26 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 1:2 (21:25, 25:19, 12:15) |
7 | 2025-02-16 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0:0 |
8 | 2025-02-16 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 0:0 |
9 | 2025-02-16 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 0:0 |
10 | 2025-02-23 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:0 |
11 | 2025-02-23 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0:0 |
12 | 2025-02-23 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lew Legnica | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 288 | 273 |
2 | UKS GMINY Miękinia | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 217 | 189 |
3 | KS AZS - AWF Wrocław II | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 185 | 189 |
4 | MKS Polonia Świdnica II | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 190 | 229 |
1 | 2025-01-19 | MKS Polonia Świdnica II | - | KS Lew Legnica | 0:2 (11:25, 17:25, 0:0) |
2 | 2025-01-19 | KS Lew Legnica | - | KS AZS - AWF Wrocław II | 0:2 (18:25, 16:25, 0:0) |
3 | 2025-01-19 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:1 (15:25, 25:19, 15:11) |
4 | 2025-01-26 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UKS GMINY Miękinia | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
5 | 2025-01-26 | UKS GMINY Miękinia | - | KS Lew Legnica | 2:1 (13:25, 25:9, 15:2) |
6 | 2025-01-26 | KS Lew Legnica | - | KS AZS - AWF Wrocław II | 2:0 (25:18, 25:20, 0:0) |
7 | 2025-02-02 | KS Lew Legnica | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:1 (25:17, 22:25, 15:10) |
8 | 2025-02-02 | MKS Polonia Świdnica II | - | UKS GMINY Miękinia | 1:2 (25:21, 16:25, 14:16) |
9 | 2025-02-02 | UKS GMINY Miękinia | - | KS Lew Legnica | 1:2 (16:25, 25:16, 11:15) |
10 | 2025-02-23 | UKS GMINY Miękinia | - | KS AZS - AWF Wrocław II | 0:0 |
11 | 2025-02-23 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | MKS Polonia Świdnica II | 0:0 |
12 | 2025-02-23 | MKS Polonia Świdnica II | - | UKS GMINY Miękinia | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 189 | 160 |
2 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 184 | 204 |
3 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 103 | 94 |
4 | UMKS VOLLEY Głogów | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 88 | 106 |
1 | 2025-01-26 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 2:0 (25:22, 25:17, 0:0) |
2 | 2025-01-26 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 2:0 (25:22, 25:10, 0:0) |
3 | 2025-01-26 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 2:1 (15:25, 25:20, 15:8) |
4 | 2025-01-18 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UMKS VOLLEY Głogów | 1:2 (25:8, 15:25, 16:18) |
5 | 2025-01-18 | UMKS VOLLEY Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:2 (23:25, 14:25, 0:0) |
6 | 2025-01-18 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 2:0 (25:23, 25:18, 0:0) |
7 | 2025-02-16 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 0:0 |
8 | 2025-02-16 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:0 |
9 | 2025-02-16 | UMKS VOLLEY Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:0 |
10 | 2025-02-23 | UMKS VOLLEY Głogów | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:0 |
11 | 2025-02-23 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 0:0 |
12 | 2025-02-23 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 216 | 183 |
2 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 204 | 180 |
3 | MLKS Echo Twardogóra | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 197 | 188 |
4 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 183 | 203 |
5 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 187 | 206 |
6 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 164 | 191 |
1 | 2025-01-19 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | 2:0 (25:15, 25:21, 0:0) |
2 | 2025-01-19 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 1:2 (22:25, 25:23, 7:15) |
3 | 2025-01-19 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
4 | 2025-01-19 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 0:2 (14:25, 17:25, 0:0) |
5 | 2025-01-19 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | MLKS Echo Twardogóra | 2:0 (25:21, 25:18, 0:0) |
6 | 2025-01-19 | MLKS Echo Twardogóra | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 0:2 (17:25, 22:25, 0:0) |
7 | 2025-01-26 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0:2 (24:26, 23:25, 0:0) |
8 | 2025-01-26 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 2:0 (25:16, 27:25, 0:0) |
9 | 2025-01-26 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | 0:2 (23:25, 19:25, 0:0) |
10 | 2025-01-26 | MLKS Echo Twardogóra | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 2:1 (25:17, 17:25, 15:2) |
11 | 2025-01-26 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 1:2 (25:20, 17:25, 6:15) |
12 | 2025-01-26 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | MLKS Echo Twardogóra | 1:2 (11:25, 25:22, 8:15) |
13 | 2025-02-23 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:0 |
14 | 2025-02-23 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | 0:0 |
15 | 2025-02-23 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 0:0 |
16 | 2025-02-23 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | MLKS Echo Twardogóra | 0:0 |
17 | 2025-02-23 | MLKS Echo Twardogóra | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 0:0 |
18 | 2025-02-23 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 200 | 118 |
2 | AS JG Żmigród | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 178 | 218 |
3 | Olsonbud WKS GymSport | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 174 | 216 |
1 | 2025-01-19 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Olsonbud WKS GymSport | 2:0 (25:20, 25:7, 0:0) |
2 | 2025-01-19 | Olsonbud WKS GymSport | - | AS JG Żmigród | 2:1 (25:18, 19:25, 18:16) |
3 | 2025-01-19 | AS JG Żmigród | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:2 (17:25, 19:25, 0:0) |
4 | 2025-01-26 | AS JG Żmigród | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:2 (13:25, 13:25, 0:0) |
5 | 2025-01-26 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Olsonbud WKS GymSport | 2:0 (25:20, 25:9, 0:0) |
6 | 2025-01-26 | Olsonbud WKS GymSport | - | AS JG Żmigród | 1:2 (20:25, 25:17, 11:15) |
7 | 2025-02-23 | Olsonbud WKS GymSport | - | AS JG Żmigród | 0:0 |
8 | 2025-02-23 | AS JG Żmigród | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:0 |
9 | 2025-02-23 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Olsonbud WKS GymSport | 0:0 |
Etap 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | EWL #VOLLEYWrocław | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 311 | 249 |
2 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 323 | 268 |
3 | Wataha Lubin | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 279 | 331 |
4 | KS AZS - AWF Wrocław | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 237 | 302 |
1 | 2024-12-08 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:2 (22:25, 24:26, 0:0) |
2 | 2024-12-08 | EWL #VOLLEYWrocław | - | KS AZS - AWF Wrocław | 2:0 (25:8, 25:17, 0:0) |
3 | 2024-12-08 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:2 (22:25, 19:25, 0:0) |
4 | 2025-01-04 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Wataha Lubin | 2:1 (24:26, 25:19, 15:7) |
5 | 2025-01-04 | Wataha Lubin | - | EWL #VOLLEYWrocław | 1:2 (25:12, 13:25, 11:15) |
6 | 2025-01-04 | EWL #VOLLEYWrocław | - | KS AZS - AWF Wrocław | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
7 | 2025-01-12 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 1:2 (23:25, 25:16, 10:15) |
8 | 2025-01-12 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Wataha Lubin | 2:1 (25:17, 29:31, 17:15) |
9 | 2025-01-12 | Wataha Lubin | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:2 (11:25, 22:25, 0:0) |
10 | 2024-12-15 | Wataha Lubin | - | KS AZS - AWF Wrocław | 2:0 (25:21, 25:23, 0:0) |
11 | 2024-12-15 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:2 (8:25, 15:25, 0:0) |
12 | 2024-12-15 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Wataha Lubin | 2:0 (25:18, 25:14, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Polonia Świdnica | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 178 |
2 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 268 | 246 |
3 | EWL #VOLLEYWrocław II | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 235 | 283 |
4 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 214 | 310 |
1 | 2024-12-08 | MKS Polonia Świdnica | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 2:0 (25:12, 25:22, 0:0) |
2 | 2024-12-08 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 2:0 (25:14, 25:23, 0:0) |
3 | 2024-12-08 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (10:25, 8:25, 0:0) |
4 | 2024-12-15 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 0:2 (23:25, 21:25, 0:0) |
5 | 2024-12-15 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 2:0 (25:9, 25:13, 0:0) |
6 | 2024-12-15 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 2:1 (25:8, 20:25, 15:13) |
7 | 2025-01-12 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (12:25, 17:25, 0:0) |
8 | 2025-01-12 | MKS Polonia Świdnica | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 2:0 (25:21, 25:14, 0:0) |
9 | 2025-01-12 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 2:0 (25:21, 25:19, 0:0) |
10 | 2025-01-05 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 2:0 (25:20, 25:20, 0:0) |
11 | 2025-01-05 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (18:25, 11:25, 0:0) |
12 | 2025-01-05 | MKS Polonia Świdnica | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 2:0 (25:18, 25:15, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | 333 | 298 |
2 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 342 | 295 |
3 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 274 | 289 |
4 | KS Lew Legnica | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 254 | 321 |
1 | 2024-12-08 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KS Lew Legnica | 2:0 (25:20, 25:14, 0:0) |
2 | 2024-12-08 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (18:25, 17:25, 0:0) |
3 | 2024-12-08 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 2:1 (25:16, 19:25, 15:13) |
4 | 2025-01-12 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 0:2 (9:25, 19:25, 0:0) |
5 | 2025-01-12 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | KS Lew Legnica | 2:1 (25:19, 27:29, 15:8) |
6 | 2025-01-12 | KS Lew Legnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (20:25, 21:25, 0:0) |
7 | 2025-01-05 | KS Lew Legnica | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 1:2 (25:14, 20:25, 5:15) |
8 | 2025-01-05 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 2:1 (25:21, 18:25, 15:12) |
9 | 2025-01-05 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | KS Lew Legnica | 2:0 (25:18, 25:20, 0:0) |
10 | 2024-12-15 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 2:1 (25:17, 19:25, 15:6) |
11 | 2024-12-15 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:2 (16:25, 23:25, 0:0) |
12 | 2024-12-15 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 2:1 (23:25, 25:16, 19:17) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 309 | 254 |
2 | UKS GMINY Miękinia | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 293 | 268 |
3 | MKS Polonia Świdnica II | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 285 | 298 |
4 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 262 | 329 |
1 | 2024-12-08 | MKS Polonia Świdnica II | - | UKS GMINY Miękinia | 2:0 (25:23, 25:6, 0:0) |
2 | 2024-12-08 | UKS GMINY Miękinia | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
3 | 2024-12-08 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | MKS Polonia Świdnica II | 1:2 (25:21, 18:25, 6:15) |
4 | 2024-12-15 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 1:2 (16:25, 25:19, 9:15) |
5 | 2024-12-15 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UKS GMINY Miękinia | 0:2 (17:25, 22:25, 0:0) |
6 | 2024-12-15 | UKS GMINY Miękinia | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 2:0 (25:20, 25:13, 0:0) |
7 | 2025-01-07 | UKS GMINY Miękinia | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:1 (25:27, 25:17, 15:4) |
8 | 2025-01-07 | MKS Polonia Świdnica II | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0:2 (15:25, 16:25, 0:0) |
9 | 2025-01-07 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UKS GMINY Miękinia | 2:1 (21:25, 25:13, 15:11) |
10 | 2025-01-12 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 2:0 (25:16, 25:22, 0:0) |
11 | 2025-01-12 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:1 (15:25, 25:22, 15:12) |
12 | 2025-01-12 | MKS Polonia Świdnica II | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0:2 (13:25, 23:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS AZS - AWF Wrocław II | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 320 | 257 |
2 | UMKS VOLLEY Głogów | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 283 | 296 |
3 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 310 | 300 |
4 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 244 | 304 |
1 | 2024-12-08 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 2:0 (25:22, 25:23, 0:0) |
2 | 2024-12-08 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | UMKS VOLLEY Głogów | 1:2 (20:25, 25:13, 7:15) |
3 | 2024-12-08 | UMKS VOLLEY Głogów | - | KS AZS - AWF Wrocław II | 0:2 (14:25, 16:25, 0:0) |
4 | 2024-12-15 | UMKS VOLLEY Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:2 (16:25, 13:25, 0:0) |
5 | 2024-12-15 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:2 (15:25, 22:25, 0:0) |
6 | 2024-12-15 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | UMKS VOLLEY Głogów | 1:2 (25:19, 24:26, 11:15) |
7 | 2025-01-12 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | KS AZS - AWF Wrocław II | 0:2 (17:25, 23:25, 0:0) |
8 | 2025-01-12 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 2:0 (25:21, 25:13, 0:0) |
