Tabele wyników
Cutline Liga Młodziczek
Cutline Liga Młodzików
Cutline Liga Juniorek Młodszych
Cutline Liga Juniorów Młodszych
Cutline Liga Juniorek
Cutline Liga Juniorów
II Dolnośląska Liga Mężczyzn
I Dolnośląska Liga Kobiet
I Dolnośląska Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EWL #VOLLEYWrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EWL #VOLLEYWrocław II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MKS Polonia Świdnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-10-13 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:0 |
2 | 2024-10-13 | EWL #VOLLEYWrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 0:0 |
3 | 2024-10-13 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:0 |
4 | 2024-11-03 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | MKS Polonia Świdnica | 0:0 |
5 | 2024-11-03 | MKS Polonia Świdnica | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:0 |
6 | 2024-11-03 | EWL #VOLLEYWrocław | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 0:0 |
7 | 2024-10-27 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:0 |
8 | 2024-10-27 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica | 0:0 |
9 | 2024-10-27 | MKS Polonia Świdnica | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:0 |
10 | 2024-10-20 | MKS Polonia Świdnica | - | EWL #VOLLEYWrocław II | 0:0 |
11 | 2024-10-20 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0:0 |
12 | 2024-10-20 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS AZS - AWF Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UKS GMINY Miękinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wataha Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-10-13 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 0:0 |
2 | 2024-10-13 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | UKS GMINY Miękinia | 0:0 |
3 | 2024-10-13 | UKS GMINY Miękinia | - | KS AZS - AWF Wrocław | 0:0 |
4 | 2024-10-20 | UKS GMINY Miękinia | - | Wataha Lubin | 0:0 |
5 | 2024-10-20 | Wataha Lubin | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 0:0 |
6 | 2024-10-20 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | UKS GMINY Miękinia | 0:0 |
7 | 2024-10-27 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | KS AZS - AWF Wrocław | 0:0 |
8 | 2024-10-27 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Wataha Lubin | 0:0 |
9 | 2024-10-27 | Wataha Lubin | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 0:0 |
10 | 2024-11-03 | Wataha Lubin | - | UKS GMINY Miękinia | 0:0 |
11 | 2024-11-03 | UKS GMINY Miękinia | - | KS AZS - AWF Wrocław | 0:0 |
12 | 2024-11-03 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Wataha Lubin | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKS Polonia Świdnica II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-10-13 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 0:0 |
2 | 2024-10-13 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica II | 0:0 |
3 | 2024-10-13 | MKS Polonia Świdnica II | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:0 |
4 | 2024-10-20 | MKS Polonia Świdnica II | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:0 |
5 | 2024-10-20 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 0:0 |
6 | 2024-10-20 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica II | 0:0 |
7 | 2024-10-27 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:0 |
8 | 2024-10-27 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:0 |
9 | 2024-10-27 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 0:0 |
10 | 2024-11-03 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | MKS Polonia Świdnica II | 0:0 |
11 | 2024-11-03 | MKS Polonia Świdnica II | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:0 |
12 | 2024-11-03 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lew Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-10-13 | KS Lew Legnica | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 0:0 |
2 | 2024-10-13 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 0:0 |
3 | 2024-10-13 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | KS Lew Legnica | 0:0 |
4 | 2024-10-20 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 0:0 |
5 | 2024-10-20 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 0:0 |
6 | 2024-10-20 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 0:0 |
7 | 2024-10-27 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | KS Lew Legnica | 0:0 |
8 | 2024-10-27 | KS Lew Legnica | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 0:0 |
9 | 2024-10-27 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 0:0 |
10 | 2024-11-03 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 0:0 |
11 | 2024-11-03 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | KS Lew Legnica | 0:0 |
12 | 2024-11-03 | KS Lew Legnica | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UMKS VOLLEY Głogów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-10-13 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:0 |
2 | 2024-10-13 | UMKS VOLLEY Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:0 |
3 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:0 |
4 | 2024-10-20 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0:0 |
5 | 2024-10-20 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:0 |
6 | 2024-10-20 | UMKS VOLLEY Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:0 |
7 | 2024-10-27 | UMKS VOLLEY Głogów | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:0 |
8 | 2024-10-27 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0:0 |
9 | 2024-10-27 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:0 |
10 | 2024-11-03 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 0:0 |
11 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 0:0 |
12 | 2024-11-03 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS AZS - AWF Wrocław II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MLKS Echo Twardogóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olsonbud WKS GymSport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-10-13 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:0 |
2 | 2024-10-13 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | MLKS Echo Twardogóra | 0:0 |
3 | 2024-10-13 | MLKS Echo Twardogóra | - | KS AZS - AWF Wrocław II | 0:0 |
4 | 2024-10-13 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0:0 |
5 | 2024-10-13 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | Olsonbud WKS GymSport | 0:0 |
6 | 2024-10-13 | Olsonbud WKS GymSport | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 0:0 |
7 | 2024-10-20 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | MLKS Echo Twardogóra | 0:0 |
8 | 2024-10-20 | MLKS Echo Twardogóra | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 0:0 |
9 | 2024-10-20 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:0 |
10 | 2024-10-20 | Olsonbud WKS GymSport | - | KS AZS - AWF Wrocław II | 0:0 |
11 | 2024-10-20 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0:0 |
12 | 2024-10-20 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | Olsonbud WKS GymSport | 0:0 |
13 | 2024-10-27 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | - | KS AZS - AWF Wrocław II | 0:0 |
14 | 2024-10-27 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 0:0 |
15 | 2024-10-27 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 0:0 |
16 | 2024-10-27 | MLKS Echo Twardogóra | - | Olsonbud WKS GymSport | 0:0 |
17 | 2024-10-27 | Olsonbud WKS GymSport | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 0:0 |
18 | 2024-10-27 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | MLKS Echo Twardogóra | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS JG Żmigród | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | AS JG Żmigród | 0:0 |
2 | 2024-10-13 | AS JG Żmigród | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:0 |
3 | 2024-10-13 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | 0:0 |
4 | 2024-10-27 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | 0:0 |
5 | 2024-10-27 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | AS JG Żmigród | 0:0 |
6 | 2024-10-27 | AS JG Żmigród | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:0 |
7 | 2024-11-03 | AS JG Żmigród | - | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | 0:0 |
8 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA Milicz | - | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | 0:0 |
9 | 2024-11-03 | Uczniowski Klub Sportowy WIEŻA Radków | - | AS JG Żmigród | 0:0 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | EWL #VOLLEYWrocław | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 211 | 101 |
2 | UKS GMINY Miękinia | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 192 | 170 |
3 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 160 | 164 |
4 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 129 | 188 |
5 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 131 | 200 |
1 | 2024-10-05 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 2:0 (25:4, 25:7, 0:0) |
2 | 2024-10-05 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | UKS GMINY Miękinia | 0:2 (15:25, 19:25, 0:0) |
3 | 2024-10-05 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 2:0 (25:17, 25:15, 0:0) |
4 | 2024-10-05 | UKS GMINY Miękinia | - | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 2:0 (25:16, 25:20, 0:0) |
5 | 2024-10-05 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 2:0 (25:7, 25:15, 0:0) |
6 | 2024-10-06 | EWL #VOLLEYWrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 2:0 (25:14, 25:12, 0:0) |
7 | 2024-10-06 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | 2:0 (25:17, 25:21, 0:0) |
8 | 2024-10-06 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych | - | UKS GMINY Miękinia | 0:2 (21:25, 18:25, 0:0) |
9 | 2024-10-06 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 0:2 (18:25, 14:25, 0:0) |
10 | 2024-10-06 | EWL #VOLLEYWrocław | - | UKS GMINY Miękinia | 2:1 (25:9, 21:25, 15:8) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Polonia Świdnica | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 202 | 136 |
2 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 196 | 135 |
3 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 164 | 170 |
4 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 152 | 189 |
5 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 116 | 200 |
1 | 2024-10-05 | MKS Polonia Świdnica | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 2:0 (25:17, 25:16, 0:0) |
2 | 2024-10-05 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 0:2 (14:25, 21:25, 0:0) |
3 | 2024-10-05 | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 2:0 (25:12, 25:13, 0:0) |
4 | 2024-10-05 | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | - | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | 2:0 (25:13, 25:11, 0:0) |
5 | 2024-10-05 | MKS Polonia Świdnica | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 2:0 (25:13, 25:15, 0:0) |
6 | 2024-10-06 | MKS Polonia Świdnica | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 2:0 (25:18, 25:11, 0:0) |
7 | 2024-10-06 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 2:0 (25:19, 25:20, 0:0) |
8 | 2024-10-06 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 0:2 (12:25, 12:25, 0:0) |
9 | 2024-10-06 | Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Głogów | - | KPS Akademia Silesiusa CHEŁMIEC Wałbrzych | 0:2 (22:25, 23:25, 0:0) |
10 | 2024-10-06 | MKS Polonia Świdnica | - | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy w Kłodzku | 2:0 (25:21, 27:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 200 | 108 |
2 | Wataha Lubin | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 203 | 150 |
3 | MKS Polonia Świdnica II | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 181 | 220 |
4 | KS Lew Legnica | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 164 | 187 |
5 | UMKS VOLLEY Głogów | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 126 | 209 |
1 | 2024-10-05 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | KS Lew Legnica | 2:0 (25:21, 25:14, 0:0) |
2 | 2024-10-05 | Wataha Lubin | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:0 (25:19, 25:9, 0:0) |
3 | 2024-10-05 | Wataha Lubin | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:1 (23:25, 25:15, 15:5) |
4 | 2024-10-05 | UMKS VOLLEY Głogów | - | KS Lew Legnica | 0:2 (11:25, 17:25, 0:0) |
5 | 2024-10-05 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:0 (25:13, 25:5, 0:0) |
6 | 2024-10-06 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | Wataha Lubin | 2:0 (25:23, 25:17, 0:0) |
7 | 2024-10-06 | KS Lew Legnica | - | MKS Polonia Świdnica II | 1:2 (25:19, 22:25, 5:15) |
8 | 2024-10-06 | MKS Polonia Świdnica II | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:1 (19:25, 25:22, 15:8) |
9 | 2024-10-06 | KS Lew Legnica | - | Wataha Lubin | 0:2 (5:25, 22:25, 0:0) |
10 | 2024-10-06 | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | - | UMKS VOLLEY Głogów | 2:0 (25:8, 25:7, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | EWL #VOLLEYWrocław II | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 200 | 132 |
2 | KS AZS - AWF Wrocław | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 167 | 120 |
3 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 170 | 158 |
4 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 135 | 164 |
5 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 103 | 201 |
1 | 2024-10-05 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
2 | 2024-10-05 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 2:0 (25:18, 25:20, 0:0) |
3 | 2024-10-05 | KS AZS - AWF Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:0 (25:10, 25:11, 0:0) |
4 | 2024-10-05 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | - | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | 2:0 (25:15, 25:17, 0:0) |
5 | 2024-10-05 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:0 (25:9, 25:8, 0:0) |
6 | 2024-10-06 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | KS AZS - AWF Wrocław | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
7 | 2024-10-06 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:0 (26:24, 25:15, 0:0) |
8 | 2024-10-06 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 0:2 (17:25, 9:25, 0:0) |
9 | 2024-10-06 | Klub Sportowy OLIMPIA w Jaworze | - | KS AZS - AWF Wrocław | 0:1 (10:25, 1:0, 0:0) |
10 | 2024-10-06 | EWL #VOLLEYWrocław II | - | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wrocław | 2:0 (25:19, 25:13, 0:0) |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Polonia Świdnica | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 76 |
2 | UKS GMINY Miękinia | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 129 | 109 |
3 | MKS Polonia Świdnica II | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 125 | 146 |
4 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 90 | 163 |
1 | 2024-09-29 | MKS Polonia Świdnica | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 2:0 (25:8, 25:8, 0:0) |
2 | 2024-09-29 | UKS GMINY Miękinia | - | MKS Polonia Świdnica II | 2:0 (25:12, 25:19, 0:0) |
3 | 2024-09-29 | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | - | MKS Polonia Świdnica II | 1:2 (11:25, 25:23, 10:15) |
4 | 2024-09-29 | MKS Polonia Świdnica | - | UKS GMINY Miękinia | 2:0 (25:16, 25:13, 0:0) |
5 | 2024-09-29 | UKS GMINY Miękinia | - | Miejski Gminny Ludowy Klub Sportowy SOBIESKI Oława | 2:0 (25:16, 25:12, 0:0) |
6 | 2024-09-29 | MKS Polonia Świdnica II | - | MKS Polonia Świdnica | 0:2 (14:25, 17:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | EWL #VOLLEYWrocław | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 56 |
2 | UMKS VOLLEY Głogów | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 129 | 133 |
3 | KS AZS - AWF Wrocław II | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 123 | 153 |
4 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 106 | 166 |
1 | 2024-09-28 | EWL #VOLLEYWrocław | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 2:0 (25:4, 25:8, 0:0) |
2 | 2024-09-28 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:2 (17:25, 24:26, 0:0) |
3 | 2024-09-28 | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | - | UMKS VOLLEY Głogów | 0:2 (25:27, 17:25, 0:0) |
4 | 2024-09-28 | EWL #VOLLEYWrocław | - | KS AZS - AWF Wrocław II | 2:0 (25:10, 25:8, 0:0) |
5 | 2024-09-28 | KS AZS - AWF Wrocław II | - | UKS Volley Bielik Bielany Wrocławskie | 2:1 (24:26, 25:18, 15:8) |
6 | 2024-09-28 | UMKS VOLLEY Głogów | - | EWL #VOLLEYWrocław | 0:2 (14:25, 12:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS AZS - AWF Wrocław | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 94 |
2 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 139 | 109 |
3 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 119 | 143 |
4 | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 96 | 158 |
1 | 2024-09-29 | KS AZS - AWF Wrocław | - | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
2 | 2024-09-29 | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 2:1 (18:25, 25:7, 15:11) |
3 | 2024-09-29 | Gminny Klub Sportowy GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ | - | Młodzieżowy Klub Sportowy CHEŁMIEC Wodociągi Wałbrzych II | 2:0 (25:13, 25:14, 0:0) |
4 | 2024-09-29 | KS AZS - AWF Wrocław | - | TechniSat SMS OLIMP Oborniki Śląskie | 2:0 (25:13, 25:16, 0:0) |
